Obtener una rentabilidad superior a la de un Plazo Fijo, invirtiendo principalmente en instrumentos destinados a la financiacion de PYMEs e instrumentos de Renta Fija de Corto Plazo.
Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
B | 580.247.342 | 1,848242 | 0,52% | 2,32% | 20,40% | 54,80% | 83,63% |
C | 10.359.738.580 | 1,848295 | 0,52% | 2,32% | 20,40% | 42,73% | 42,73% |
Duration estimada al 31/07/2023 | 0,56 años |
Meses positivos | 10 |
Meses negativos | 1 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5,50 | 4,53 | -100,00 | 4,61 | 6,71 | 5,50 | 6,12 | 11,36 | 1,65 | 69,21% | |||
2022 | 0,71 | 6,81 | 7,57% |
Allaria Selection Fondo Común de Inversión Abierto Pymes FCI se basa en la construcción de un vehículo eficiente para canalizar ahorro publico y privado principalmente al financiamiento de empresas de proyectos vinculados a pequeñas y medianas empresas.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Selection Fondo Común de Inversión Abierto Pymes FCI
Papel | Participación |
---|---|
GD35 - BONO LEY NY 2035 | 11,00% |
X23N3 - LECER NOVIEMBRE 2023 | 5,90% |
#MAV120550003- | 5,87% |
#MAV120650002 | 5,75% |
#MAV100750004 | 5,66% |
GD30 - BONO LEY NY 2030 | 5,50% |
PEC4O - ON PETROLERA ACONCAGUA CLASE 4 | 1,96% |
SNS8O - ON SAN MIGUEL SERIE VIII | 1,78% |
MRCNP - ON PYME MERANOL CL 22 | 1,19% |
VA21P - ON VITALCAN C2 S1 | 1,17% |
PEC2O - PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A. | 1,12% |
MXC3O - ON MORIXE HERMANOS C3 | 0,98% |
SNSBP - ON PYME SION SERIE XI | 0,96% |
ON LABORATORIO KEMEX - SERIE I CL B | 0,93% |
AE38 - BONO LEY ARG 2038 | 0,91% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,86% |
DF31P - ON PYME DEL FABRO S3 C1 | 0,86% |
NG10A - FF INSUAGRO X | 0,75% |
MAX MONEY MARKET FCI | 0,73% |
TB12P - ON PYME CNV TIGONBU S1 C2 | 0,66% |
NOS1P - ON EL MERIDIANO NORTE SERIE I | 0,55% |
NO GARANTIZADO | 0,55% |
GE21P - ON PYME GARANTIZADA GEORGALOS SERIE II CL I | 0,52% |
NLCBO - ON ANGEL ESTRADA Y CIA CLASE 11 | 0,49% |
SN9AP - ON SION SERIE IX CLASE A | 0,47% |
MOVIL S.G.R. | 0,46% |
NO GARANTIZADO | 0,45% |
NO GARANTIZADO | 0,45% |
NO GARANTIZADO | 0,45% |
NO GARANTIZADO | 0,44% |
NO GARANTIZADO | 0,44% |
NO GARANTIZADO | 0,44% |
NO GARANTIZADO | 0,44% |
NO GARANTIZADO | 0,44% |
NO GARANTIZADO | 0,43% |
NO GARANTIZADO | 0,43% |
NO GARANTIZADO | 0,42% |
NO GARANTIZADO | 0,42% |
NO GARANTIZADO | 0,42% |
NO GARANTIZADO | 0,41% |
MET8A - FF METALCRED S8 CLASE A | 0,41% |
NO GARANTIZADO | 0,40% |
NO GARANTIZADO | 0,39% |
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C | 0,38% |
NO GARANTIZADO | 0,38% |
NO GARANTIZADO | 0,38% |
NO GARANTIZADO | 0,38% |
NO GARANTIZADO | 0,37% |
NO GARANTIZADO | 0,37% |
NO GARANTIZADO | 0,37% |
NO GARANTIZADO | 0,37% |
NO GARANTIZADO | 0,37% |
NO GARANTIZADO | 0,37% |
NO GARANTIZADO | 0,36% |
NO GARANTIZADO | 0,36% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,36% |
NO GARANTIZADO | 0,35% |
NO GARANTIZADO | 0,35% |
NO GARANTIZADO | 0,34% |
NO GARANTIZADO | 0,34% |
NO GARANTIZADO | 0,34% |
NO GARANTIZADO | 0,34% |
NO GARANTIZADO | 0,34% |
NO GARANTIZADO | 0,33% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,31% |
NO GARANTIZADO | 0,31% |
NO GARANTIZADO | 0,31% |
NO GARANTIZADO | 0,31% |
NO GARANTIZADO | 0,31% |
NO GARANTIZADO | 0,31% |
NO GARANTIZADO | 0,30% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,30% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,30% |
NO GARANTIZADO | 0,29% |
NO GARANTIZADO | 0,28% |
NO GARANTIZADO | 0,28% |
NO GARANTIZADO | 0,28% |
NO GARANTIZADO | 0,28% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,28% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,27% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,27% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,22% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,22% |
HC11P - ON PYME GARANTIZADA HIDROTEC S1 C1 | 0,21% |
NO GARANTIZADO | 0,20% |
NO GARANTIZADO | 0,19% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,18% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,17% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,17% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,17% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,17% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,17% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,16% |
FBS1P - ON FRANKLIN S BOGLICH C1 | 0,16% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,16% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,16% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,13% |
MOVIL S.G.R. | 0,12% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,12% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,12% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,12% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,12% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,12% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,09% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,09% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,09% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,09% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,09% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,09% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,09% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
MOVIL S.G.R. | 0,08% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
MOVIL S.G.R. | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,08% |
MOVIL S.G.R. | 0,08% |
NO GARANTIZADO | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,08% |
MOVIL S.G.R. | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
MOVIL S.G.R. | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
NO GARANTIZADO | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,08% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,07% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,07% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,07% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,07% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,07% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,07% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,07% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,07% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,07% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,07% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,07% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,07% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,07% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,07% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,07% |
NO GARANTIZADO | 0,07% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,07% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,07% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,07% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,07% |
NO GARANTIZADO | 0,07% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,07% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,06% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,06% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,06% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,06% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,06% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,06% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,06% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,06% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,06% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,06% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,06% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,06% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,06% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,05% |
AL29 - BONO LEY ARG 2029 | 0,05% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,05% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,05% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,05% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,05% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,05% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,05% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,05% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,05% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,05% |
Don Mario S.G.R. | 0,04% |
Don Mario S.G.R. | 0,04% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,04% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,04% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,04% |
MOVIL S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,04% |
MOVIL S.G.R. | 0,04% |
MOVIL S.G.R. | 0,04% |
MOVIL S.G.R. | 0,04% |
MOVIL S.G.R. | 0,04% |
MOVIL S.G.R. | 0,04% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,04% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,04% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,04% |
Don Mario S.G.R. | 0,04% |
Don Mario S.G.R. | 0,04% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,04% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,04% |
NO GARANTIZADO | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
Don Mario S.G.R. | 0,04% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
Don Mario S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,04% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
Don Mario S.G.R. | 0,04% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,04% |
Don Mario S.G.R. | 0,03% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,03% |
Don Mario S.G.R. | 0,03% |
GAINVEST PESOS | 0,03% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,03% |
Don Mario S.G.R. | 0,03% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,03% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,03% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,03% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,03% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,03% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,03% |
Don Mario S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,03% |
PY32P - ON PYME PELAYO AGRONOMIA S.A SERIE III C2 | 0,03% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,03% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,03% |
MOVIL S.G.R. | 0,03% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
MOVIL S.G.R. | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
TORONTO TRUST AHORRO CLASE B | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
MOVIL S.G.R. | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,02% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,02% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,02% |
SOUTHERN TRUST FCI | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,02% |
DELTA PESOS CLASE B | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,02% |
MOVIL S.G.R. | 0,02% |
GARANTIZAR S.G.R. | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
MOVIL S.G.R. | 0,02% |
GARANTIZAR S.G.R. | 0,02% |
GARANTIZAR S.G.R. | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
GARANTIZAR S.G.R. | 0,02% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,02% |
GARANTIZAR S.G.R. | 0,02% |
GARANTIZAR S.G.R. | 0,02% |
GARANTIZAR S.G.R. | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
MOVIL S.G.R. | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
ARGENFUNDS LIQUIDEZ CLASE B | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
MOVIL S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
MOVIL S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,01% |
BANCO COMAFI S.A. | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,00% |
NO GARANTIZADO | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,00% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,00% |
MOVIL S.G.R. | 0,00% |
MOVIL S.G.R. | 0,00% |
MOVIL S.G.R. | 0,00% |
MOVIL S.G.R. | 0,00% |
MOVIL S.G.R. | 0,00% |
MOVIL S.G.R. | 0,00% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,00% |
MOVIL S.G.R. | 0,00% |
MOVIL S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
GOAL PESOS CLASE B | 0,00% |
CRECER S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
CRECER S.G.R. | 0,00% |
CRECER S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,00% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,00% |
MOVIL S.G.R. | 0,00% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,00% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,00% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,00% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,00% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 0,00% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,00% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Descargar AD 239 - Distribución de utilidades 12-2017.
Descargar AD 264 - Distribución de utilidades 05-2018.
Descargar la Politica de inversión.
Descargar Distribución de Utilidades.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad