Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
A | 1.377.417.170 | 5,327038 | 0,47% | 4,00% | 34,98% | 76,22% | 148,94% |
B | 4.821.290.834 | 5,271405 | 0,47% | 4,00% | 34,98% | 76,22% | 148,94% |
Meses positivos | 33 |
Meses negativos | 3 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,63 | 4,91 | 9,68 | 6,75 | 10,86 | 7,26 | 5,93 | 24,08 | 4,00 | 104,91% | |||
2022 | 3,37 | 2,25 | 3,78 | 5,74 | 1,66 | -0,25 | 7,03 | 3,07 | 3,94 | 2,30 | -100,00 | 0,00% | |
2021 | 3,72 | 2,23 | 0,26 | 4,45 | 3,87 | 3,30 | 3,78 | 3,21 | 3,20 | 3,28 | 2,73 | 3,64 | 44,81% |
2020 | -0,28 | 0,74 | 3,61 | 3,87 | 8,11% |
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Dinámico FCI
Papel | Participación |
---|---|
Caucion | 9,36% |
LECAO - ALBANESI ENERGIA CLASE X | 5,91% |
MRCMO - ON GEMSA C 21 | 4,55% |
FOS3O - ON OPCIONES Y FUTUROS SERIE III | 4,17% |
TBC9O - ON BARRAGAN CLASE 9 DL | 3,45% |
PEC4O - ON PETROLERA ACONCAGUA CLASE 4 | 3,08% |
#UMV090840060 | 3,01% |
TLCDO - ON TELECOM CLASE 12 | 2,49% |
#UMV150840035 | 2,37% |
CP28O - ON CGC CLASE 28 | 2,26% |
SNS7O - ON SAN MIGUEL SERIE 7 | 2,23% |
SN5BO - ON SAN MIGUEL S5 CLASE B | 2,23% |
ATS1O - ON DL AGRALITY SA SERIE I | 2,16% |
#UMV020840032 | 1,78% |
#UMV090840051 | 1,77% |
DRS9O - ON RED SURCOS S9 CLASE A | 1,71% |
#UAR011140004 | 1,69% |
RSS1P - ON BIO RAMALLO S1 | 1,44% |
MFS1P - ON METALFOR PYMES SERIE I | 1,39% |
YPFD - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES | 1,33% |
#UMV300640020 | 1,20% |
#UMV300840041 | 1,20% |
CP30O - ON CGC CL 30 | 1,15% |
GAINVEST PESOS | 1,12% |
LUC4O - ON LUZ DE TRES PICOS CLASE 4 | 1,08% |
VSCJO - ON VISTA ENERGY CLASE 18 | 1,01% |
#UMV221140033 | 0,89% |
EG01Q - CP FF RENTA AGRICOLA I | 0,89% |
#UMV260940070 | 0,89% |
#UMV200250048 | 0,88% |
CS42O - ON CRESUD CL 42 | 0,88% |
DSCCO - ON DL DISAL CLASE C | 0,77% |
EH12P - ON PYME CNV HECTOR A BERTONE S.1 CL.2 | 0,74% |
#UMV150840036 | 0,71% |
OAS1P - ON 1 DE ABRIL SERIE I | 0,65% |
MGCEO - ON PAMPA CLASE 13 | 0,63% |
SNS9O - ON SAN MIGUEL SERIE 9 | 0,61% |
#UMV300840044 | 0,60% |
#UMV310840101 | 0,60% |
#UAR300840004 | 0,60% |
#UMV040340008 | 0,60% |
#UMV120340009 | 0,60% |
#UMV260940069 | 0,59% |
#UMV300640092 | 0,59% |
#UMV010840033 | 0,59% |
#UMV040640033 | 0,59% |
#UMV170640014 | 0,59% |
#UMV201040044 | 0,59% |
#UMV301040032 | 0,59% |
EG01A - VDF FF RENTA AGRICOLA I | 0,57% |
#UMV050740056 | 0,52% |
#UMV300640093 | 0,44% |
MRCGO - ON GEMSA CLASE 15 | 0,41% |
TLCGO - ON DL TELECOM CLASE 15 | 0,40% |
#UAR150540001 | 0,40% |
#UAR121240003 | 0,38% |
#UAR130940001 | 0,36% |
#UFM310740003 | 0,33% |
#UNO310740001 | 0,33% |
#UNO310740002 | 0,33% |
PB12P - ON PROMEDON SERIE I CLASE II | 0,32% |
#UCN020840002 | 0,31% |
#UMV190740032 | 0,30% |
#UMV230540021 | 0,30% |
#UMV260740035 | 0,30% |
#UMV300540024 | 0,30% |
#UMV060640014 | 0,30% |
#UMV130640021 | 0,30% |
#UMV200640021 | 0,30% |
#UMV270640020 | 0,30% |
#UMV310740125 | 0,30% |
#UMV090840052 | 0,30% |
#UAR260840005 | 0,30% |
#UMV250840030 | 0,30% |
#UMV300640085 | 0,30% |
#UMV100740069 | 0,30% |
#UMV101040031 | 0,30% |
#UAR011240004 | 0,28% |
#UAR020840002 | 0,28% |
#UAR020250002 | 0,27% |
#UPY170740001 | 0,27% |
#UAR230840002 | 0,26% |
#UAR190740006 | 0,26% |
#UGA210150003 | 0,25% |
#UGA250740005 | 0,24% |
#UPY190740002 | 0,23% |
#UAR200940006 | 0,22% |
#UAR111040002 | 0,22% |
#UMV260640040 | 0,19% |
#UAR020840006 | 0,19% |
#UAR020840007 | 0,19% |
#UAF120740002 | 0,19% |
#UAF260740001 | 0,19% |
#UMV100540038 | 0,19% |
#UMV070640027 | 0,19% |
#UMV050740031 | 0,19% |
#UMV020840014 | 0,19% |
#UMV060940018 | 0,19% |
#UAR300840005 | 0,18% |
#UFI150840002 | 0,18% |
#UMV010850034 | 0,18% |
SDS5O - ON ASOCIADOS DON MARIO S5 | 0,16% |
#UCN090840001 | 0,16% |
BANCO JULIO SA | 0,16% |
BANCO JULIO SA | 0,16% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,15% |
#UAR260840003 | 0,15% |
#UMV300640086 | 0,15% |
#UMV300640090 | 0,15% |
#UAR300440004 | 0,15% |
#UAR260840004 | 0,15% |
#UMV200940048 | 0,15% |
#UGA300150003 | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
#UPY310740002 | 0,14% |
#UPY150640001 | 0,14% |
#UGA030840001 | 0,14% |
ONPES1-ON PYME GARANTIZADA ESTRUCTURAS SERIE 1 | 0,13% |
#UAR150940011 | 0,13% |
#UAR150940012 | 0,13% |
#UAR280640004 | 0,12% |
#UPY310840002 | 0,12% |
#UMV230840034 | 0,12% |
#UMV230840041 | 0,12% |
#UAR300840007 | 0,11% |
LEC5O - ON ALBANESI ENERGIA CL 5 | 0,11% |
GOAL PESOS CLASE B | 0,11% |
NO GARANTIZADO | 0,11% |
#UGA010550001 | 0,11% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
#UPY300640003 | 0,09% |
#UAR300640007 | 0,08% |
#UGA081140002 | 0,08% |
#UPY300540001 | 0,08% |
#UAR051140001 | 0,07% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
#UFO200640001 | 0,06% |
#UFO180740001 | 0,06% |
#UFO150840001 | 0,06% |
#UMV290140019 | 0,04% |
#UMV290140020 | 0,04% |
#UMV290140021 | 0,04% |
#UMV290140022 | 0,04% |
#UMV290440019 | 0,04% |
#UMV290440020 | 0,04% |
#UMV290440021 | 0,04% |
#UMV290440022 | 0,04% |
#UMV290440023 | 0,04% |
FIDEM S.G.R. | 0,03% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
Cuentas a la vista | 0,01% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,01% |
ARGENFUNDS LIQUIDEZ CLASE B | 0,01% |
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C | 0,01% |
MAX MONEY MARKET FCI | 0,00% |
SOUTHERN TRUST FCI | 0,00% |
TORONTO TRUST AHORRO CLASE B | 0,00% |
IEB AHORRO - CLASE E | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
YPF ROFEX FUTUROS OCTUBRE 2023 | -1,46% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad