Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Patrimonio V FCI
Papel | Participación |
---|---|
TV24 - DOLAR LINKED 2024 | 10,54% |
FOS3O - ON OPCIONES Y FUTUROS SERIE III | 5,43% |
X23N3 - LECER NOVIEMBRE 2023 | 4,77% |
ATS1O - ON DL AGRALITY SA SERIE I | 2,96% |
NO GARANTIZADO | 2,90% |
NO GARANTIZADO | 2,89% |
NO GARANTIZADO | 2,78% |
NO GARANTIZADO | 2,77% |
NO GARANTIZADO | 2,77% |
NO GARANTIZADO | 2,50% |
NO GARANTIZADO | 2,49% |
NO GARANTIZADO | 2,48% |
NO GARANTIZADO | 2,48% |
YFCEO - ON YPF ENERGIA ELECTRICA CL 13 | 2,11% |
T2V4 - BONO DOLLAR LINKED VTO 30/09/2024 | 1,70% |
PB12P - ON PROMEDON SERIE I CLASE II | 1,43% |
DB12P - DOMAINE BOUSQUET SA ON SERIE I CLASE II | 1,40% |
CEDEAR KO AR-COCA COLA Co | 1,40% |
NO GARANTIZADO | 1,30% |
T-NOTE VENC 31/07/2024 | 1,28% |
GC82P - ON PYME AGROEMPRESA COLON SERIE 8 CLASE 2 | 1,03% |
LTS1P - LATIN LEMON SERIE 1 | 1,01% |
NO GARANTIZADO | 1,01% |
MGCEO - ON PAMPA CLASE 13 | 0,92% |
PEC4O - ON PETROLERA ACONCAGUA CLASE 4 | 0,91% |
NO GARANTIZADO | 0,88% |
ASS7P - ON PYME CNV ALZ SEMILLAS SERIE VII | 0,87% |
NO GARANTIZADO | 0,81% |
NO GARANTIZADO | 0,77% |
TXAR - TERNIUM ARGENTINA | 0,77% |
NO GARANTIZADO | 0,72% |
NO GARANTIZADO | 0,72% |
NO GARANTIZADO | 0,72% |
NO GARANTIZADO | 0,72% |
T-NOTE VENC 30/09/2024 | 0,65% |
AZ22P - ON DL ALZ SEMILLAS S2 C2 | 0,60% |
PYS2P - ON PYME PELAYO AGRONOMIA S.A. SERIE II | 0,57% |
#UMV151230035 | 0,56% |
#UMV150140009 | 0,56% |
#UMV150540068 | 0,56% |
NO GARANTIZADO | 0,54% |
PBR AR - PETROBRAS BRASIL | 0,53% |
NO GARANTIZADO | 0,52% |
NO GARANTIZADO | 0,51% |
AAPL - CEDEAR APPLE INC. | 0,50% |
PAMP - PAMPA ENERGIA | 0,46% |
NO GARANTIZADO | 0,45% |
NO GARANTIZADO | 0,45% |
NO GARANTIZADO | 0,42% |
NO GARANTIZADO | 0,41% |
NO GARANTIZADO | 0,41% |
NO GARANTIZADO | 0,40% |
NO GARANTIZADO | 0,38% |
#UMV211040021 | 0,37% |
#UMV211040022 | 0,37% |
#UMV211040023 | 0,37% |
NO GARANTIZADO | 0,36% |
NO GARANTIZADO | 0,36% |
NO GARANTIZADO | 0,36% |
CEDEAR BARRICK GOLD | 0,35% |
ALUA - ALUAR ALUMINIO ARGENTINO | 0,35% |
NO GARANTIZADO | 0,35% |
NO GARANTIZADO | 0,35% |
PFE AR - CEDEAR PFIZER INC | 0,34% |
TESLA | 0,33% |
NO GARANTIZADO | 0,33% |
NO GARANTIZADO | 0,31% |
MSFT AR - MICROSOFT CORP | 0,30% |
CVX AR -CHEVRON CORP | 0,30% |
T-NOTE VENC 30/11/2023 | 0,29% |
TORONTO TRUST AHORRO CLASE B | 0,28% |
HC11P - ON PYME GARANTIZADA HIDROTEC S1 C1 | 0,28% |
GN35O - ON GENNEIA CLASE 35 | 0,28% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
CEPU - CENTRAL PUERTO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,25% |
X - CEDEAR UNITED STATES STEEL CORP. | 0,25% |
NO GARANTIZADO | 0,24% |
NO GARANTIZADO | 0,24% |
CEDEAR XLE - ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF | 0,24% |
NO GARANTIZADO | 0,24% |
XOM AR -EXXON MOBIL CORP | 0,24% |
NO GARANTIZADO | 0,24% |
NO GARANTIZADO | 0,24% |
NO GARANTIZADO | 0,23% |
T - CEDEAR AT&T | 0,23% |
HAL - CEDEAR HALLIBURTON CO | 0,23% |
NO GARANTIZADO | 0,23% |
JNJ - CEDEAR JOHNSON & JOHNSON | 0,22% |
FE12P - ON FEPASA SI CLASE II | 0,22% |
ON SINER SA - CLASE 2 SERIE I | 0,21% |
TGSU2 - TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR | 0,20% |
ORCL - CEDEAR ORACLE | 0,20% |
NO GARANTIZADO | 0,20% |
NO GARANTIZADO | 0,20% |
NO GARANTIZADO | 0,19% |
TE42P - ON PyME GAR TERRAGENE CLASE IV SERIE 2 | 0,19% |
NO GARANTIZADO | 0,18% |
CRES - CRESUD | 0,18% |
UNH - CEDEAR UNITED HEALTH | 0,17% |
ABEV - CEDEAR | 0,17% |
BRK/B - CEDEAR BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0,17% |
NO GARANTIZADO | 0,15% |
NO GARANTIZADO | 0,15% |
NO GARANTIZADO | 0,15% |
TGNO4 - TGN | 0,15% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
AR12P - ON PYME GARANTIZADA ALLIANCE S1 CL 2 | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,13% |
NO GARANTIZADO | 0,13% |
#UAR300350002 | 0,12% |
#UAR030540001 | 0,12% |
#UAR060540001 | 0,12% |
#UAR090540001 | 0,12% |
#UAR120540002 | 0,12% |
#UAR150540003 | 0,12% |
IRSA - INVERSIONES Y REPRESENTACIONES | 0,12% |
#UAR310150005 | 0,12% |
#UAR280250003 | 0,12% |
OXY - CEDEAR OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 0,12% |
LLY - Cedear Eli Lilly And Company | 0,11% |
VZ AR -VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,11% |
MO - Cedear Altria Group, Inc | 0,11% |
V - CEDEAR VISA | 0,11% |
SAP - CEDEAR SAP | 0,11% |
#UAR150350003 | 0,11% |
NO GARANTIZADO | 0,11% |
#UAR150850002 | 0,11% |
NO GARANTIZADO | 0,11% |
NO GARANTIZADO | 0,11% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
TR12P - ON TECNORED CL 2 SERIE I | 0,09% |
DOW - CEDEAR DOW INC. | 0,09% |
NO GARANTIZADO | 0,08% |
PO12P - ON PRODUSEM S.A SERIE 1 CLASE 2 | 0,08% |
AMZN - CEDEAR AMAZON | 0,07% |
MORIXE HERMANOS | 0,07% |
PG - CEDEAR PROCTER & GAMBLE | 0,07% |
PYPL - CEDEAR PAYPAL HOLDINGS | 0,07% |
PN5CO - ON PAN AMERICAN ENERGY C.5 | 0,06% |
MO12P - ON MAIOCCO CEREALES S.A. S I CL II | 0,06% |
BP - CEDEAR BP | 0,06% |
CEDEAR VALE | 0,06% |
FDX - CEDEAR FEDEX S.A. | 0,06% |
CEDEAR EWZ | 0,06% |
ARCO - CEDEAR ARCOS DORADOS HOLDINGS INC. | 0,05% |
NO GARANTIZADO | 0,05% |
NO GARANTIZADO | 0,05% |
NO GARANTIZADO | 0,05% |
NO GARANTIZADO | 0,05% |
NO GARANTIZADO | 0,05% |
HMY - CEDEAR HARMONY GOLD MINING COMPANY LTD | 0,05% |
LMT - CEDEAR | 0,05% |
NO GARANTIZADO | 0,05% |
NO GARANTIZADO | 0,05% |
NO GARANTIZADO | 0,05% |
NO GARANTIZADO | 0,05% |
NO GARANTIZADO | 0,05% |
NO GARANTIZADO | 0,05% |
MMM AR -3 M CO | 0,05% |
NO GARANTIZADO | 0,05% |
RIO - CEDEAR RIO TINTO | 0,05% |
COME - SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 0,05% |
PEP - CEDEAR PEPSICO INC | 0,04% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
#UAR200740006 | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
LEDESMA S.A. | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
SEMI - MOLINOS JUAN SEMINO | 0,01% |
VISTA CEDEAR | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
GOOG - CEDEAR GOOGLE INC. | 0,01% |
TECO2 - TELECOM ARGENTINA | 0,01% |
CONSULTATIO SA | 0,01% |
FIPL - FIPLASTO S.A. | 0,01% |
BOLT - BOLDT S.A. | 0,01% |
BYMA - BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS | 0,01% |
Cuentas a la vista | 0,01% |
MOLINOS RIO DE L A PLATA CLASE B | 0,01% |
GC62P - ON AGROEMP COLON SERIE 6 CLASE 2 | 0,01% |
GOAL PESOS CLASE B | 0,00% |
ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO CL B | 0,00% |
IEB AHORRO - CLASE E | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
NO GARANTIZADO | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad