Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
A | 146.116.156 | 13,716651 | 2,27% | 3,93% | 6,97% | 14,13% | 26,46% |
B | 4.247.226.569 | 13,573401 | 2,27% | 3,93% | 6,97% | 14,13% | 26,46% |
Meses positivos | 51 |
Meses negativos | 3 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,46 | 0,88 | 1,77 | 5,20% | |||||||||
2024 | 5,50 | 1,31 | 2,76 | 0,63 | 1,32 | 2,63 | 2,16 | 1,53 | 1,40 | 1,94 | 2,51 | 2,25 | 29,18% |
2023 | 2,63 | 4,91 | 9,68 | 6,75 | 10,86 | 7,26 | 5,93 | 24,08 | 4,00 | 11,00 | 5,30 | 57,86 | 278,08% |
2022 | 3,37 | 2,25 | 3,78 | 5,74 | 1,66 | -0,25 | 7,03 | 3,07 | 3,94 | 2,30 | -100,00 | 0,00% | |
2021 | 3,72 | 2,23 | 0,26 | 4,45 | 3,87 | 3,30 | 3,78 | 3,21 | 3,20 | 3,28 | 2,73 | 3,64 | 44,81% |
2020 | -0,28 | 0,74 | 3,61 | 3,87 | 8,11% |
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Dinámico
Papel | Participación |
---|---|
#UMV100750097 | 9,15% |
S15G5 - LECAP AGOSTO 2025 | 8,72% |
PM32P - ON PYME PRODEMAN | 6,78% |
#UAR140750001 | 4,59% |
Caucion | 4,28% |
TX25 - BONO CER NOVIEMBRE 2025 | 3,91% |
MAX MONEY MARKET FCI | 3,75% |
S18J5 - LECAP JUNIO 2025 | 3,70% |
FOS3O - ON OPCIONES Y FUTUROS SERIE III | 3,40% |
VSCHO - ON VISTA C16 | 3,34% |
EG01Q - CP FF RENTA AGRICOLA I | 3,33% |
RSS1P - ON BIO RAMALLO S1 | 2,58% |
#UCR080750001 | 2,52% |
#UMV310350087 | 2,29% |
#UMV300350020 | 2,29% |
#UMV130550041 | 2,27% |
#UPY110750002 | 2,07% |
EG01A - VDF FF RENTA AGRICOLA I | 2,06% |
S30Y5 - LECAP MAYO 2025 | 2,05% |
#UAR310850001 | 1,96% |
S12S5 - LECAP SEPTIEMBRE 2025 | 1,63% |
ATS1O - ON DL AGRALITY SA SERIE I | 1,48% |
DOLAR ROFEX MAYO 2025 | 1,26% |
#UAR300550010 | 1,13% |
#UAR250650005 | 1,13% |
#UAR270650007 | 1,13% |
PEC4O - ON PETROLERA ACONCAGUA CLASE 4 | 1,10% |
PM31P - ON PYME PRODEMAN | 1,07% |
PB12P - ON PROMEDON SERIE I CLASE II | 1,01% |
TZX25 - BONO CER JUNIO 2025 | 0,99% |
S31L5 - LECAP JULIO 2025 | 0,99% |
#UAC080850003 | 0,97% |
MFS1P - ON METALFOR PYMES SERIE I | 0,95% |
#UMV180750040 | 0,91% |
T15D5 - BONCAP DICIEMBRE 2025 | 0,83% |
EH12P - ON PYME CNV HECTOR A BERTONE S.1 CL.2 | 0,77% |
#UMV150450094 | 0,69% |
#UMV230550027 | 0,69% |
#UMV010850034 | 0,68% |
#UMV180650038 | 0,68% |
#UMV020650021 | 0,66% |
#UMV200450038 | 0,57% |
#UFT280550001 | 0,56% |
OAS1P - ON 1 DE ABRIL SERIE I | 0,51% |
S16A5 - LECAP ABRIL 2025 | 0,47% |
#UAR300550011 | 0,45% |
#UCN180450001 | 0,23% |
#UCN050550001 | 0,23% |
#UCN190550001 | 0,23% |
#UGA010750001 | 0,23% |
#UFM180850001 | 0,22% |
#UNO190850001 | 0,22% |
#UGA300950004 | 0,22% |
Cuentas a la vista | 0,02% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,01% |
GAINVEST PESOS | 0,01% |
SOUTHERN TRUST FCI | 0,01% |
TORONTO TRUST AHORRO CLASE B | 0,01% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 0,00% |
IEB AHORRO - CLASE E | 0,00% |
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad