Maximizar rentabilidad invirtiendo principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMEs e instrumentos de Renta Fija de Corto Plazo, guiado por los parámetros establecidos en la normativa CNV para fondos Pymes.
*Haz clic y arrastra para ver con exactitud la evolución de la cuotaparte.
Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
A | 370.942 | 21,227263 | 0,19% | 2,77% | 11,10% | 20,64% | 64,00% |
B | 24.856.944.289 | 118,900284 | 0,19% | 2,77% | 11,10% | 20,64% | 64,00% |
C | 8.167.468.435 | 37,333370 | 0,19% | 2,77% | 11,10% | 20,64% | 64,00% |
Meses positivos | 184 |
Meses negativos | 3 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7,07 | -2,64 | 5,57 | 4,08 | 3,27 | 2,32 | 2,09 | 4,31 | 2,51 | 4,10 | 3,68 | 42,60% | |
2023 | 4,74 | 5,11 | 5,76 | 4,77 | 10,40 | 7,18 | 5,52 | 22,29 | 1,17 | 12,81 | 10,34 | 36,08 | 219,18% |
2022 | 3,02 | 2,44 | 3,56 | 4,16 | 2,85 | 2,79 | 1,65 | 5,30 | 5,38 | 4,42 | 6,35 | 6,84 | 61,05% |
2021 | 2,23 | 1,74 | 2,26 | 2,69 | 2,46 | 2,85 | 2,60 | 2,75 | 2,76 | 2,95 | 2,66 | 3,23 | 36,03% |
2020 | 6,49 | 1,32 | 3,20 | 7,81 | 1,83 | 2,24 | 3,08 | 2,26 | 2,97 | 2,73 | 2,49 | 2,63 | 46,58% |
2019 | 3,86 | 3,06 | 4,30 | 1,75 | 2,96 | 1,44 | 3,30 | 0,41 | 0,05 | 7,87 | 3,94 | 8,01 | 49,07% |
2018 | 2,17 | 1,65 | 2,03 | 1,10 | 3,57 | 2,66 | 1,15 | 8,53 | 6,83 | -0,60 | 4,50 | 2,91 | 42,79% |
2017 | 2,30 | 1,37 | 1,79 | 1,51 | 1,76 | 1,78 | 1,75 | 1,50 | 1,56 | 1,97 | 1,87 | 2,30 | 23,70% |
2016 | -2,53 | 1,99 | 1,71 | 1,55 | 1,83 | 1,85 | 1,65 | 1,80 | 2,02 | 1,54 | 1,51 | 1,53 | 17,64% |
2015 | 1,70 | 1,38 | 1,68 | 1,55 | 1,50 | 1,59 | 1,47 | 1,44 | 3,77 | 1,42 | 0,10 | 1,68 | 21,05% |
2014 | 2,34 | 0,88 | 1,33 | 1,33 | 1,75 | 1,51 | 1,55 | 1,39 | 1,52 | 1,46 | 0,97 | 1,83 | 19,41% |
2013 | 1,31 | 1,13 | 1,40 | 1,31 | 1,27 | 1,06 | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 1,50 | 1,36 | 1,41 | 16,84% |
2012 | 1,18 | 1,01 | 1,02 | 0,93 | 1,14 | 0,97 | 1,02 | 0,42 | 0,94 | 1,17 | 1,07 | 1,22 | 12,79% |
2011 | 0,89 | 0,81 | 0,85 | 0,79 | 0,88 | 0,80 | 0,81 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 11,77% |
2010 | 1,04 | 0,93 | 1,05 | 0,96 | 0,99 | 0,78 | 0,71 | 0,78 | 0,74 | 0,75 | 0,88 | 0,75 | 10,87% |
2009 | 0,39 | 1,22 | 1,33 | 1,35 | 1,23 | 1,67 | 1,19 | 1,12 | 9,88% |
Moderado
Canalizar el ahorro público y privado principalmente al financiamiento de empresas de proyectos vinculados a pequeñas y medianas empresas. El fondo invierte al menos 75% en instrumentos destinados al financiamiento PYME siendo un fondo elegible para las inversiones inciso "L" del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Abierto Pymes FCI
Papel | Participación |
---|---|
DICP - BONO DISC ARS LEY AR 2033 | 9,86% |
MRCUP - ON PYME MERANOL CL 28 | 4,20% |
MRCPP - ON DL MERANOL CLASE 24 | 3,78% |
S29G5 - LECAP AGOSTO 2025 | 2,75% |
RWS1P - ON PYME ROWING S1 | 2,01% |
Cheque de Pago Diferido | 1,18% |
Cheque de Pago Diferido | 1,18% |
Cheque de Pago Diferido | 1,18% |
Cheque de Pago Diferido | 1,18% |
Cheque de Pago Diferido | 1,18% |
Cheque de Pago Diferido | 1,18% |
ASS7P - ON PYME CNV ALZ SEMILLAS SERIE VII | 1,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,98% |
Cheque de Pago Diferido | 0,98% |
#UAR280850012 | 0,95% |
Cheque de Pago Diferido | 0,79% |
#UAR080550006 | 0,78% |
PEC8O - ON PETROLERA ACONCAGUA C8 | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,75% |
LH12P - ON LOS HARODOS CLASE 2 | 0,75% |
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C | 0,67% |
LTS1P - LATIN LEMON SERIE 1 | 0,67% |
#UMF310150004 | 0,60% |
#UGN200660001 | 0,59% |
IP01A - ON SION INFRAESTRUCTURADO CLASE I | 0,59% |
#UGN280850001 | 0,59% |
#UAR300550007 | 0,58% |
#UAR080850002 | 0,57% |
Cheque de Pago Diferido | 0,54% |
Cheque de Pago Diferido | 0,53% |
Cheque de Pago Diferido | 0,53% |
#UPO151240002 | 0,53% |
#UGN250850001 | 0,49% |
#UGN250850002 | 0,49% |
#UAF240650001 | 0,48% |
#UAF110350002 | 0,47% |
Cheque de Pago Diferido | 0,45% |
Cheque de Pago Diferido | 0,45% |
Cheque de Pago Diferido | 0,45% |
Cheque de Pago Diferido | 0,45% |
#UGN200460001 | 0,44% |
LR6AO - RICHMOND SERIE VI CLASE A | 0,44% |
#UAR040250004 | 0,44% |
Cheque de Pago Diferido | 0,41% |
SNSEP - ON PYME SION SERIE XIII | 0,41% |
GDS1P - ON PYME GOLDMUND SERIE I | 0,41% |
#UGN310350001 | 0,40% |
LT11A - FF PYME METALCRED XI | 0,40% |
PEC5P - ON PYME PETROLERA ACONCAGUA | 0,40% |
#UPY250850001 | 0,40% |
#UAR311040008 | 0,39% |
#UGN200650004 | 0,39% |
#UGN270650004 | 0,39% |
#UGN300650007 | 0,39% |
#UAR201240010 | 0,39% |
#UAF130350001 | 0,39% |
#UAR140550003 | 0,39% |
#UGN290950001 | 0,39% |
Cheque de Pago Diferido | 0,39% |
#UAR080550005 | 0,39% |
#UGN200650003 | 0,39% |
#UAR280650016 | 0,39% |
#UGN300750003 | 0,39% |
#UGN040850001 | 0,39% |
#UAM260350001 | 0,39% |
#UGN260350002 | 0,39% |
#UAR290750002 | 0,38% |
#UPY010750007 | 0,38% |
#UAR310750005 | 0,38% |
#UAR150850024 | 0,38% |
#UAR290850001 | 0,38% |
#UPY010750008 | 0,38% |
#UAR160550010 | 0,38% |
#UAR300650030 | 0,38% |
#UAR010850006 | 0,38% |
Cheque de Pago Diferido | 0,37% |
Cheque de Pago Diferido | 0,35% |
Cheque de Pago Diferido | 0,35% |
Cheque de Pago Diferido | 0,35% |
Cheque de Pago Diferido | 0,35% |
#URE210260001 | 0,35% |
Cheque de Pago Diferido | 0,34% |
Cheque de Pago Diferido | 0,34% |
Cheque de Pago Diferido | 0,34% |
Cheque de Pago Diferido | 0,34% |
CAS2P - ON PYME CAIMAN S2 CL A | 0,34% |
#UAR040750012 | 0,33% |
#UAR250750019 | 0,33% |
#UCR120250001 | 0,32% |
#UPO110650003 | 0,32% |
#UAC100250001 | 0,32% |
Cheque de Pago Diferido | 0,32% |
#UCR150350001 | 0,31% |
#UAR230550001 | 0,31% |
#UGN041150001 | 0,30% |
#UCU181140001 | 0,29% |
#UAR230750014 | 0,28% |
#UAR310750014 | 0,28% |
#UAR310850007 | 0,28% |
#UAR090950002 | 0,28% |
#UGN020950001 | 0,27% |
#UAR150750008 | 0,27% |
#UAM130350001 | 0,26% |
#UCR080450001 | 0,25% |
#UAC150450004 | 0,25% |
#UAR190650003 | 0,25% |
LVS1P - ON PYMES LOS VALIENTES S1 | 0,24% |
#UPO201240004 | 0,24% |
#UAC161140001 | 0,24% |
#UAC161240003 | 0,24% |
#UAC150150003 | 0,24% |
#UAC150250003 | 0,24% |
#UAC150350002 | 0,23% |
#UAF110350001 | 0,23% |
#UPY100350002 | 0,22% |
#UPY151250001 | 0,22% |
#UAR150750007 | 0,22% |
#UAR250750020 | 0,22% |
#UAR040850005 | 0,22% |
#UAR140850002 | 0,22% |
#UCR020750002 | 0,22% |
#UGN240950001 | 0,22% |
#UCR050850001 | 0,22% |
NLCHO - ON ANGEL ESTRADA CL 16 | 0,22% |
#UCR301040001 | 0,21% |
NUS1P - ON NUEVAS TIERRAS SERIE 1 | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
#UAM121140001 | 0,20% |
#UAR190650006 | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
#UCR150250003 | 0,20% |
#UAM251140001 | 0,20% |
#UAM251140002 | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
#UAR140550004 | 0,20% |
#UPY230750001 | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
#UPY250750003 | 0,20% |
#UAR110650009 | 0,20% |
#UAR110650007 | 0,20% |
#UAR141140002 | 0,20% |
DUC3P - ON DESDELSUR CLASE 3 | 0,20% |
#UAR270850002 | 0,20% |
#UAR250850003 | 0,19% |
#UGN050650001 | 0,19% |
#UGN080650001 | 0,19% |
#UAR130650008 | 0,19% |
#UAR130650009 | 0,19% |
#UAR160650008 | 0,19% |
#UAR160650009 | 0,19% |
#UAR190650007 | 0,19% |
#UAR190650004 | 0,19% |
#UGN270650002 | 0,19% |
#UAR300650028 | 0,19% |
#UAR150750005 | 0,19% |
#UAR310750006 | 0,19% |
#UAR200850001 | 0,19% |
#UAR200850002 | 0,19% |
#UAR200850003 | 0,19% |
#UAR300650029 | 0,19% |
#UAR021150001 | 0,19% |
#UAR121150001 | 0,19% |
Cheque de Pago Diferido | 0,19% |
#UAF270250003 | 0,19% |
#UCR140250002 | 0,19% |
#UAR030950001 | 0,18% |
#UCU040150005 | 0,18% |
#UCR310150003 | 0,18% |
#UCE100150002 | 0,18% |
Cheque de Pago Diferido | 0,18% |
#UCR080250001 | 0,18% |
#UCR220250001 | 0,18% |
VIC2P - ON CITRUSVIL SERIE 1 CLASE 2 | 0,18% |
Cheque de Pago Diferido | 0,18% |
Cheque de Pago Diferido | 0,18% |
#URG210260001 | 0,17% |
#UAR170650005 | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
#UAF170250001 | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
#UAF150550003 | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
LH22P - LOS HAROLDOS SERIE 2 C2 | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
#UPY150750004 | 0,16% |
#UAF291140001 | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
#UCR230250002 | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
#UAF150550002 | 0,16% |
#UPY281140001 | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
#UAR230650005 | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
#UAR110950001 | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
#UAR190950001 | 0,15% |
DPS1P - ON PYME DARUMA PAGOS SERIE I | 0,15% |
#UAF280750002 | 0,15% |
#UGN291050001 | 0,15% |
#UGN291050002 | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
#UAR081050001 | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
#UGN300950001 | 0,15% |
#UGN150950001 | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
#UGN300650010 | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
#UGN150650002 | 0,15% |
#UGN300550002 | 0,15% |
#UGN150550003 | 0,15% |
#UGN300450003 | 0,15% |
#UGN300350001 | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
#UGN150450001 | 0,15% |
#UGN150350001 | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
#UAF150750001 | 0,14% |
#UAF270650002 | 0,14% |
#UCR110250001 | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
#UAR100650013 | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
#UCR140250001 | 0,13% |
#UAF060350001 | 0,13% |
#UAF150650001 | 0,13% |
#UAR110950002 | 0,13% |
#UAR150950003 | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
#UPY081050001 | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
GF2AP - ON PYME GARRO FABRIL SERIE II CLASE A | 0,13% |
#UPY100850002 | 0,13% |
#UPY080950001 | 0,12% |
#UPY220950001 | 0,12% |
#UAR300850009 | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
#UCR010250001 | 0,12% |
#UCR140150001 | 0,12% |
#UCR280150001 | 0,12% |
#UPY100150001 | 0,12% |
#UCR110850002 | 0,12% |
#UCR150850003 | 0,12% |
#UCR180850001 | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
#UCR160650001 | 0,12% |
#UAF230650001 | 0,12% |
#UPY070750002 | 0,12% |
#UPY170750003 | 0,12% |
#UPY270750001 | 0,12% |
#UPY310750003 | 0,12% |
#UAF060850001 | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
#UAR070850004 | 0,12% |
#UAR100850001 | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
#UPY200150001 | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
#UCR060550001 | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
#UAR110850002 | 0,12% |
#UCR130550001 | 0,12% |
#UCR270550001 | 0,12% |
#UCR290550001 | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
#UGN070850001 | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
#UAF100750001 | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
#UCE150350003 | 0,11% |
#UCE300350001 | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
#UCR190650001 | 0,11% |
#UCE150450001 | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
EY01P - ON PYME LAB. PEYTE S1 | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
#UVA300350001 | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
#UGN300650009 | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
#UAF310750003 | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
#UCR270650002 | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
#UPY300950001 | 0,10% |
#UAF191240001 | 0,10% |
#UGN151250001 | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
#UCR130550002 | 0,10% |
#UCR050750001 | 0,10% |
#UCR080750002 | 0,10% |
#UCR150750001 | 0,10% |
#UAF220750001 | 0,10% |
#UCR040850001 | 0,10% |
#UCR290850001 | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
#UCR300650001 | 0,10% |
#UCR310150001 | 0,10% |
#UAR140550002 | 0,10% |
#UAR110650008 | 0,10% |
#UAR110650011 | 0,10% |
#UAR160650011 | 0,10% |
#UAR300750025 | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
#UCR300150001 | 0,10% |
#UCR150150001 | 0,10% |
#UAF100250002 | 0,10% |
#UAF301040002 | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
#UGN300650008 | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
#UCR240150001 | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
#UCR050250001 | 0,10% |
#UAF160150002 | 0,10% |
#UAF300150003 | 0,10% |
#UAF130250003 | 0,10% |
#UAF270250002 | 0,10% |
#UGN300660002 | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
#UAR201240003 | 0,09% |
#UGN300550001 | 0,09% |
#UGN301150001 | 0,09% |
#UAF030150001 | 0,09% |
#UAF160150001 | 0,09% |
#UAR200350003 | 0,09% |
#UAF300150001 | 0,09% |
#UAF300150002 | 0,09% |
#UAF130250001 | 0,09% |
#UAF130250002 | 0,09% |
#UAF270250001 | 0,09% |
#UCR020750001 | 0,09% |
#UAF200250001 | 0,09% |
#UAR130650001 | 0,09% |
#UAF280250001 | 0,09% |
#UGN201250001 | 0,09% |
#UGN300560001 | 0,09% |
#UGN151260001 | 0,09% |
#UCU191140002 | 0,09% |
#UAR150750006 | 0,09% |
#UAR130850002 | 0,09% |
#UGN300660001 | 0,09% |
#UGN301160001 | 0,09% |
#UGN300450002 | 0,08% |
CMS1P - ON PYME CREATIVE PMO | 0,08% |
#UGN300670002 | 0,08% |
#UGN130350001 | 0,08% |
#UPY020850001 | 0,08% |
#UGN300570001 | 0,08% |
#UGN201260001 | 0,08% |
#UGN301050002 | 0,08% |
#UCR230250001 | 0,08% |
#UCR050350001 | 0,08% |
#UGN130950001 | 0,08% |
#UCR060850002 | 0,08% |
#UCR070850002 | 0,08% |
#UCR120850002 | 0,08% |
#UCR250350001 | 0,08% |
#UCR040450001 | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
#UAF180650001 | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
#UCR310150002 | 0,08% |
#UCR280250001 | 0,08% |
#UCR150250002 | 0,08% |
#UAF110750001 | 0,08% |
#UPY110750001 | 0,08% |
#UAF300750001 | 0,08% |
#UCR070850001 | 0,08% |
#UAR130650011 | 0,08% |
#UAR270650010 | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
#UAF300450002 | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
#UPY140650003 | 0,08% |
#UPY190650001 | 0,08% |
#UAR190650005 | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
#UGN300460002 | 0,08% |
ZF1AP - ON ZAFRA CLASE A | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
#UGN130360001 | 0,08% |
#UPY100950001 | 0,08% |
#UPY190950001 | 0,08% |
#UPY230950001 | 0,08% |
#UPY021050001 | 0,08% |
#UPY031050001 | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
#UPY131050001 | 0,08% |
#UPY141050001 | 0,08% |
#UPY231050001 | 0,08% |
#UGN300670001 | 0,08% |
#UPY140950001 | 0,08% |
#UPY240950001 | 0,08% |
#UPY040750003 | 0,08% |
#UGN301040001 | 0,08% |
#UPY041050001 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
#UPY141050002 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
#UGN301060002 | 0,07% |
#UGN130960001 | 0,07% |
#UCR180650001 | 0,07% |
#UCR250650001 | 0,07% |
#UCR150850002 | 0,07% |
#UAR110650010 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
#UGN300450001 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
#UGN130370001 | 0,07% |
#UGN300470002 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
#UPY050950001 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
#UAR271240004 | 0,07% |
#UPY231050002 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
#UGN301050001 | 0,07% |
#UPY241050001 | 0,07% |
#UPY180750002 | 0,07% |
AYS1P - ON ALMACITY SERIE 1 | 0,07% |
#UCR100350001 | 0,06% |
#UCR170350001 | 0,06% |
#UCR240350001 | 0,06% |
#UCR310350001 | 0,06% |
#UCR180150001 | 0,06% |
#UGN300460001 | 0,06% |
#UGN301060001 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#UAF050250001 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#UPY250750004 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#UAR040750013 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#UGN300470001 | 0,06% |
#UGN310150003 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#UGN200250001 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#USO180750002 | 0,06% |
#USO250750003 | 0,06% |
#USO010850002 | 0,06% |
#USO080850001 | 0,06% |
#USO150850003 | 0,06% |
#UGN081070001 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#UPY040750002 | 0,06% |
#UAM200150001 | 0,06% |
#UAM201240002 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UAR170150003 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UCR281140002 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UAF040750001 | 0,05% |
SN8AP - ON SION VIII CLASE A | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UPY210750001 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UAR100950001 | 0,05% |
