Maximizar rentabilidad invirtiendo principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMEs e instrumentos de Renta Fija de Corto Plazo, guiado por los parámetros establecidos en la normativa CNV para fondos Pymes.
*Haz clic y arrastra para ver con exactitud la evolución de la cuotaparte.
Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
A | 158.640 | 23,262424 | 0,46% | 2,60% | 4,98% | 16,55% | 39,75% |
B | 28.482.867.002 | 130,299807 | 0,46% | 2,60% | 4,98% | 16,55% | 39,75% |
C | 10.941.315.192 | 40,912692 | 0,46% | 2,60% | 4,98% | 16,55% | 39,75% |
Meses positivos | 188 |
Meses negativos | 3 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,73 | 1,31 | 0,50 | 5,61% | |||||||||
2024 | 7,07 | -2,64 | 5,57 | 4,08 | 3,27 | 2,32 | 2,09 | 4,31 | 2,51 | 4,10 | 3,68 | 2,95 | 46,81% |
2023 | 4,74 | 5,11 | 5,76 | 4,77 | 10,40 | 7,18 | 5,52 | 22,29 | 1,17 | 12,81 | 10,34 | 36,08 | 219,18% |
2022 | 3,02 | 2,44 | 3,56 | 4,16 | 2,85 | 2,79 | 1,65 | 5,30 | 5,38 | 4,42 | 6,35 | 6,84 | 61,05% |
2021 | 2,23 | 1,74 | 2,26 | 2,69 | 2,46 | 2,85 | 2,60 | 2,75 | 2,76 | 2,95 | 2,66 | 3,23 | 36,03% |
2020 | 6,49 | 1,32 | 3,20 | 7,81 | 1,83 | 2,24 | 3,08 | 2,26 | 2,97 | 2,73 | 2,49 | 2,63 | 46,58% |
2019 | 3,86 | 3,06 | 4,30 | 1,75 | 2,96 | 1,44 | 3,30 | 0,41 | 0,05 | 7,87 | 3,94 | 8,01 | 49,07% |
2018 | 2,17 | 1,65 | 2,03 | 1,10 | 3,57 | 2,66 | 1,15 | 8,53 | 6,83 | -0,60 | 4,50 | 2,91 | 42,79% |
2017 | 2,30 | 1,37 | 1,79 | 1,51 | 1,76 | 1,78 | 1,75 | 1,50 | 1,56 | 1,97 | 1,87 | 2,30 | 23,70% |
2016 | -2,53 | 1,99 | 1,71 | 1,55 | 1,83 | 1,85 | 1,65 | 1,80 | 2,02 | 1,54 | 1,51 | 1,53 | 17,64% |
2015 | 1,70 | 1,38 | 1,68 | 1,55 | 1,50 | 1,59 | 1,47 | 1,44 | 3,77 | 1,42 | 0,10 | 1,68 | 21,05% |
2014 | 2,34 | 0,88 | 1,33 | 1,33 | 1,75 | 1,51 | 1,55 | 1,39 | 1,52 | 1,46 | 0,97 | 1,83 | 19,41% |
2013 | 1,31 | 1,13 | 1,40 | 1,31 | 1,27 | 1,06 | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 1,50 | 1,36 | 1,41 | 16,84% |
2012 | 1,18 | 1,01 | 1,02 | 0,93 | 1,14 | 0,97 | 1,02 | 0,42 | 0,94 | 1,17 | 1,07 | 1,22 | 12,79% |
2011 | 0,89 | 0,81 | 0,85 | 0,79 | 0,88 | 0,80 | 0,81 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 11,77% |
2010 | 1,04 | 0,93 | 1,05 | 0,96 | 0,99 | 0,78 | 0,71 | 0,78 | 0,74 | 0,75 | 0,88 | 0,75 | 10,87% |
2009 | 0,39 | 1,22 | 1,33 | 1,35 | 1,23 | 1,67 | 1,19 | 1,12 | 9,88% |
Moderado
Canalizar el ahorro público y privado principalmente al financiamiento de empresas de proyectos vinculados a pequeñas y medianas empresas. El fondo invierte al menos 75% en instrumentos destinados al financiamiento PYME siendo un fondo elegible para las inversiones inciso "L" del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Abierto Pymes FCI
Papel | Participación |
---|---|
DICP - BONO DISC ARS LEY AR 2033 | 19,20% |
SOUTHERN TRUST FCI | 8,82% |
TZX28 - BONO CER JUNIO 2028 | 6,67% |
MRCUP - ON PYME MERANOL CL 28 | 5,33% |
MRCPP - ON DL MERANOL CLASE 24 | 4,68% |
T13F6 - BONCAP FEBRERO 2026 | 4,64% |
Cheque de Pago Diferido | 3,87% |
Cheque de Pago Diferido | 3,42% |
RVS1O - ON CARP S.1 | 1,82% |
#UAR280850012 | 1,21% |
Cheque de Pago Diferido | 1,10% |
ASS7P - ON PYME CNV ALZ SEMILLAS SERIE VII | 0,93% |
PEC8O - ON PETROLERA ACONCAGUA C8 | 0,91% |
Cheque de Pago Diferido | 0,90% |
Cheque de Pago Diferido | 0,90% |
Cheque de Pago Diferido | 0,82% |
Cheque de Pago Diferido | 0,82% |
Cheque de Pago Diferido | 0,82% |
Cheque de Pago Diferido | 0,82% |
Cheque de Pago Diferido | 0,82% |
Cheque de Pago Diferido | 0,82% |
#UGN200660001 | 0,78% |
#UGN280850001 | 0,73% |
Cheque de Pago Diferido | 0,72% |
#UAR080850002 | 0,70% |
Cheque de Pago Diferido | 0,65% |
LTS1P - LATIN LEMON SERIE 1 | 0,63% |
#UGN250850001 | 0,61% |
#UGN250850002 | 0,61% |
#UAF240650001 | 0,59% |
#UGN200460001 | 0,58% |
SNSEP - ON PYME SION SERIE XIII | 0,52% |
Cheque de Pago Diferido | 0,50% |
VA1BP - ON VITALCAN SERIE I CL B | 0,50% |
Cheque de Pago Diferido | 0,50% |
#UGN310350001 | 0,49% |
#UGN200650004 | 0,48% |
#UGN270650004 | 0,48% |
#UGN300650007 | 0,48% |
#UAR280650016 | 0,48% |
#UAR290750002 | 0,48% |
#UPY250850001 | 0,48% |
#UAR290850001 | 0,48% |
#UGN290950001 | 0,48% |
#UAR160550010 | 0,48% |
#UGN200650003 | 0,48% |
#UAR300650030 | 0,48% |
#UGN300750003 | 0,48% |
#UAR310750005 | 0,48% |
#UAR010850006 | 0,48% |
#UGN040850001 | 0,48% |
#UAR150850024 | 0,48% |
LR6AO - RICHMOND SERIE VI CLASE A | 0,47% |
#URE210260001 | 0,47% |
#UPY010750007 | 0,47% |
#UPY010750008 | 0,47% |
CVS2V - ON UNICRED SERIE II | 0,45% |
GDS1P - ON PYME GOLDMUND SERIE I | 0,44% |
Cheque de Pago Diferido | 0,43% |
#UAR040750012 | 0,41% |
#UAR250750019 | 0,41% |
Cheque de Pago Diferido | 0,41% |
CAS2P - ON PYME CAIMAN S2 CL A | 0,41% |
#UPO110650003 | 0,40% |
#UGN041150001 | 0,38% |
Cheque de Pago Diferido | 0,37% |
#UAR230750014 | 0,36% |
#UAR310750014 | 0,36% |
#UAR310850007 | 0,36% |
#UAR090950002 | 0,36% |
#UGN060360001 | 0,35% |
Cheque de Pago Diferido | 0,34% |
Cheque de Pago Diferido | 0,34% |
#UGN020950001 | 0,34% |
#UAR150750008 | 0,33% |
Cheque de Pago Diferido | 0,33% |
Cheque de Pago Diferido | 0,33% |
Cheque de Pago Diferido | 0,33% |
Cheque de Pago Diferido | 0,33% |
Cheque de Pago Diferido | 0,33% |
Cheque de Pago Diferido | 0,32% |
Cheque de Pago Diferido | 0,32% |
Cheque de Pago Diferido | 0,32% |
Cheque de Pago Diferido | 0,32% |
Cheque de Pago Diferido | 0,32% |
Cheque de Pago Diferido | 0,32% |
Cheque de Pago Diferido | 0,32% |
Cheque de Pago Diferido | 0,32% |
#UGN311050001 | 0,31% |
#UCR080450001 | 0,31% |
LH12P - ON LOS HARODOS CLASE 2 | 0,31% |
#UAR190650003 | 0,31% |
Cheque de Pago Diferido | 0,30% |
Cheque de Pago Diferido | 0,30% |
Cheque de Pago Diferido | 0,30% |
Cheque de Pago Diferido | 0,30% |
Cheque de Pago Diferido | 0,30% |
#UPY151250001 | 0,28% |
#UAR150750007 | 0,28% |
#UAR250750020 | 0,28% |
#UAR040850005 | 0,28% |
#UAR140850002 | 0,28% |
#UGN240950001 | 0,28% |
#UCR020750002 | 0,27% |
#UCR050850001 | 0,27% |
LVS1P - ON PYMES LOS VALIENTES S1 | 0,25% |
DUC3P - ON DESDELSUR CLASE 3 | 0,25% |
#UAR140550004 | 0,24% |
#UAR110650007 | 0,24% |
#UAR110650009 | 0,24% |
#UAR190650006 | 0,24% |
#UPY230750001 | 0,24% |
#UPY250750003 | 0,24% |
LT11A - FF PYME METALCRED XI | 0,24% |
#UAR270850002 | 0,24% |
#UAR021150001 | 0,24% |
#UAR121150001 | 0,24% |
Cheque de Pago Diferido | 0,24% |
ENC6P - ON PYME CLASE 6 | 0,24% |
#UGN050650001 | 0,24% |
#UGN080650001 | 0,24% |
#UAR130650008 | 0,24% |
#UAR130650009 | 0,24% |
#UAR160650008 | 0,24% |
#UAR160650009 | 0,24% |
#UAR190650004 | 0,24% |
#UAR190650007 | 0,24% |
#UGN270650002 | 0,24% |
#UAR300650028 | 0,24% |
#UAR300650029 | 0,24% |
#UAR150750005 | 0,24% |
#UAR310750006 | 0,24% |
#UAR200850001 | 0,24% |
#UAR200850002 | 0,24% |
#UAR200850003 | 0,24% |
#UAR250850003 | 0,24% |
#UAR201050003 | 0,24% |
#UAR271150001 | 0,24% |
#URG210260001 | 0,24% |
NLCHO - ON ANGEL ESTRADA CL 16 | 0,23% |
#UAR030950001 | 0,23% |
Cheque de Pago Diferido | 0,22% |
Cheque de Pago Diferido | 0,22% |
Cheque de Pago Diferido | 0,22% |
Cheque de Pago Diferido | 0,22% |
Cheque de Pago Diferido | 0,22% |
#UAR170650005 | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,21% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
NUS1P - ON NUEVAS TIERRAS SERIE 1 | 0,20% |
#UAF150550002 | 0,19% |
#UAF150550003 | 0,19% |
#UPY150750004 | 0,19% |
#UAF280750002 | 0,19% |
#UAR110950001 | 0,19% |
#UAR190950001 | 0,19% |
#UAR081050001 | 0,19% |
#UGN291050001 | 0,19% |
#UGN291050002 | 0,19% |
#UGN300950001 | 0,19% |
#UGN150950001 | 0,19% |
#UAR230650005 | 0,19% |
#UGN300750009 | 0,19% |
#UGN300650010 | 0,19% |
#UGN150650002 | 0,19% |
#UGN300550002 | 0,19% |
#UGN150550003 | 0,19% |
#UGN300450003 | 0,19% |
#UGN150450001 | 0,19% |
#UGN300350001 | 0,19% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
#UGN300760006 | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
#UAF270650002 | 0,17% |
#UAF150750001 | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
#UAR100650013 | 0,17% |
#UAR110950002 | 0,17% |
#UAR150950003 | 0,17% |
#UAF150650001 | 0,16% |
#UPY081050001 | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
#UPY080950001 | 0,16% |
#UPY220950001 | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
#UPY100850002 | 0,15% |
#UGN300770006 | 0,15% |
#UCE300350001 | 0,15% |
#UCE150450001 | 0,15% |
#UCR160650001 | 0,15% |
#UAF230650001 | 0,15% |
#UPY070750002 | 0,15% |
#UAF100750001 | 0,15% |
#UPY170750003 | 0,15% |
#UPY270750001 | 0,15% |
#UAF310750003 | 0,15% |
#UPY310750003 | 0,15% |
#UAF060850001 | 0,15% |
#UAR070850004 | 0,15% |
#UAR100850001 | 0,15% |
#UCR110850002 | 0,15% |
#UCR150850003 | 0,15% |
#UCR180850001 | 0,15% |
#UPY300950001 | 0,15% |
#UCR060550001 | 0,14% |
#UCR130550001 | 0,14% |
#UCR270550001 | 0,14% |
#UCR290550001 | 0,14% |
#UGN070850001 | 0,14% |
#UAR110850002 | 0,14% |
#UAR300850009 | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
#UCR190650001 | 0,14% |
#UGN300650009 | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
#UVA300350001 | 0,13% |
#UGN151250001 | 0,13% |
#UCR270650002 | 0,13% |
#UGN300660002 | 0,12% |
#UAR160650011 | 0,12% |
#UCR130550002 | 0,12% |
#UAR140550002 | 0,12% |
#UAR110650011 | 0,12% |
#UAR110650008 | 0,12% |
#UCR300650001 | 0,12% |
#UCR050750001 | 0,12% |
#UCR080750002 | 0,12% |
#UCR150750001 | 0,12% |
#UAF220750001 | 0,12% |
#UAR300750025 | 0,12% |
#UCR040850001 | 0,12% |
#UCR290850001 | 0,12% |
#UGN300650008 | 0,12% |
#UGN151260001 | 0,12% |
#UGN300650012 | 0,12% |
#UGN201250001 | 0,12% |
#UGN301150001 | 0,12% |
#UCR230160001 | 0,12% |
#UGN300550001 | 0,12% |
LH22P - LOS HAROLDOS SERIE 2 C2 | 0,11% |
#UGN300670002 | 0,11% |
#UCR020750001 | 0,11% |
#UAR130650001 | 0,11% |
#UGN151250003 | 0,11% |
#UGN300560001 | 0,11% |
#UGN300660001 | 0,11% |
#UAR150750006 | 0,11% |
#UGN300660004 | 0,11% |
#UAR130850002 | 0,11% |
#UGN301160001 | 0,11% |
DPS1P - ON PYME DARUMA PAGOS SERIE I | 0,11% |
#UGN201260001 | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
#UGN151260003 | 0,10% |
#UGN300570001 | 0,10% |
#UGN300670001 | 0,10% |
#UGN300450002 | 0,10% |
#UGN300650013 | 0,10% |
#UPY020850001 | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
#UGN300670004 | 0,10% |
GF2AP - ON PYME GARRO FABRIL SERIE II CLASE A | 0,10% |
#UGN150160006 | 0,10% |
#UGN301050002 | 0,10% |
#UGN130950001 | 0,10% |
#UGN151250004 | 0,10% |
#UCR040450001 | 0,10% |
#UAF300450002 | 0,10% |
#UAR130650011 | 0,10% |
#UAF180650001 | 0,10% |
#UAR270650010 | 0,10% |
#UAF110750001 | 0,10% |
#UPY110750001 | 0,10% |
#UAF300750001 | 0,10% |
#UCR060850002 | 0,10% |
#UCR070850001 | 0,10% |
#UCR070850002 | 0,10% |
#UCR120850002 | 0,10% |
#UPY100950001 | 0,10% |
#UPY140950001 | 0,10% |
#UPY190950001 | 0,10% |
#UPY230950001 | 0,10% |
#UPY240950001 | 0,10% |
#UPY021050001 | 0,10% |
#UPY031050001 | 0,10% |
#UPY041050001 | 0,10% |
#UPY141050001 | 0,10% |
#UPY141050002 | 0,10% |
#UPY131050001 | 0,10% |
#UPY231050001 | 0,10% |
#UGN300460002 | 0,10% |
#UGN130360001 | 0,10% |
#UPY140650003 | 0,10% |
#UPY190650001 | 0,10% |
#UAR190650005 | 0,10% |
#UGN300660005 | 0,10% |
#UGN301060002 | 0,09% |
#UGN130960001 | 0,09% |
#UPY040750003 | 0,09% |
#UGN151260004 | 0,09% |
#UGN300470002 | 0,09% |
#UGN130370001 | 0,09% |
CMS1P - ON PYME CREATIVE PMO | 0,09% |
#UCR180650001 | 0,09% |
#UCR250650001 | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
#UGN300670005 | 0,09% |
#UAR110650010 | 0,09% |
#UCR150850002 | 0,09% |
#UPY050950001 | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
#UPY231050002 | 0,09% |
#UPY241050001 | 0,09% |
#UGN300450001 | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
#UGN150170006 | 0,08% |
#UGN300750004 | 0,08% |
#UGN300750005 | 0,08% |
#UGN300650011 | 0,08% |
#UGN301050001 | 0,08% |
#UGN300750008 | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
#UGN300650014 | 0,08% |
#UGN300650016 | 0,08% |
#UGN300650017 | 0,08% |
#UPY180750002 | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
EY01P - ON PYME LAB. PEYTE S1 | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
#UGN150160001 | 0,08% |
#UGN150160002 | 0,08% |
#UGN151250002 | 0,08% |
#UGN300460001 | 0,08% |
#UGN151250005 | 0,08% |
#UGN151250007 | 0,08% |
#UGN151250008 | 0,08% |
#UCR310350001 | 0,08% |
#UGN301060001 | 0,08% |
#UGN300660003 | 0,08% |
#UGN300760001 | 0,08% |
#UGN300760002 | 0,08% |
#UGN150160005 | 0,08% |
#UGN300660008 | 0,08% |
#UGN300660009 | 0,08% |
#UGN300660006 | 0,08% |
#UGN300470001 | 0,08% |
#UGN151260002 | 0,08% |
#UGN150170001 | 0,08% |
#UGN150170002 | 0,08% |
#UGN151260005 | 0,07% |
#UGN151260007 | 0,07% |
#UGN151260008 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
#UGN081070001 | 0,07% |
#UAR040750013 | 0,07% |
#UPY250750004 | 0,07% |
#UGN300670003 | 0,07% |
#UGN300770001 | 0,07% |
#UGN300770002 | 0,07% |
#UGN300760005 | 0,07% |
#USO180750002 | 0,07% |
#USO250750003 | 0,07% |
#USO010850002 | 0,07% |
#USO080850001 | 0,07% |
#USO150850003 | 0,07% |
#UGN300670008 | 0,07% |
#UGN300670009 | 0,07% |
#UGN300670006 | 0,07% |
#UPY040750002 | 0,07% |
#UGN150170005 | 0,07% |
#UGN300770005 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#UAF040750001 | 0,06% |
#UPY210750001 | 0,06% |
#UAR100950001 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
ZF1AP - ON ZAFRA CLASE A | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UGN081070003 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UGN081070002 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UGN270870001 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UCR020650001 | 0,05% |
#UAF120650005 | 0,05% |
#UAF020850002 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UGN170750001 | 0,05% |
#UGN310750001 | 0,05% |
#USO220850001 | 0,05% |
#UGN111070001 | 0,05% |
#UGN111070002 | 0,05% |
#UGN111070004 | 0,05% |
#UGN111070006 | 0,05% |
#UGN111070007 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UGN111070003 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UGN201270001 | 0,05% |
#UGN151270001 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UPY180950001 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#UGN111070005 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#UCR300450001 | 0,04% |
#UCR160550001 | 0,04% |
#UGN300650015 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
SN8AP - ON SION VIII CLASE A | 0,04% |
#UGN151250006 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#UAR010850005 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#UGN300660007 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
