Obtener una rentabilidad superior a la de un Plazo Fijo, invirtiendo principalmente en instrumentos destinados a la financiacion de PYMEs e instrumentos de Renta Fija de Corto Plazo.
*Haz clic y arrastra para ver con exactitud la evolución de la cuotaparte.
Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
A | 22.572.152 | 24,684118 | 0,09% | 1,46% | 6,91% | 13,48% | 37,78% |
B | 31.666.377.115 | 138,263125 | 0,09% | 1,46% | 6,91% | 13,48% | 37,78% |
C | 9.497.535.586 | 43,413087 | 0,09% | 1,46% | 6,91% | 13,48% | 37,78% |
Meses positivos | 191 |
Meses negativos | 3 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,73 | 1,31 | 0,50 | 3,53 | 3,34 | 0,70 | 13,78% | ||||||
2024 | 7,07 | -2,64 | 5,57 | 4,08 | 3,27 | 2,32 | 2,09 | 4,31 | 2,51 | 4,10 | 3,68 | 2,95 | 46,81% |
2023 | 4,74 | 5,11 | 5,76 | 4,77 | 10,40 | 7,18 | 5,52 | 22,29 | 1,17 | 12,81 | 10,34 | 36,08 | 219,18% |
2022 | 3,02 | 2,44 | 3,56 | 4,16 | 2,85 | 2,79 | 1,65 | 5,30 | 5,38 | 4,42 | 6,35 | 6,84 | 61,05% |
2021 | 2,23 | 1,74 | 2,26 | 2,69 | 2,46 | 2,85 | 2,60 | 2,75 | 2,76 | 2,95 | 2,66 | 3,23 | 36,03% |
2020 | 6,49 | 1,32 | 3,20 | 7,81 | 1,83 | 2,24 | 3,08 | 2,26 | 2,97 | 2,73 | 2,49 | 2,63 | 46,58% |
2019 | 3,86 | 3,06 | 4,30 | 1,75 | 2,96 | 1,44 | 3,30 | 0,41 | 0,05 | 7,87 | 3,94 | 8,01 | 49,07% |
2018 | 2,17 | 1,65 | 2,03 | 1,10 | 3,57 | 2,66 | 1,15 | 8,53 | 6,83 | -0,60 | 4,50 | 2,91 | 42,79% |
2017 | 2,30 | 1,37 | 1,79 | 1,51 | 1,76 | 1,78 | 1,75 | 1,50 | 1,56 | 1,97 | 1,87 | 2,30 | 23,70% |
2016 | -2,53 | 1,99 | 1,71 | 1,55 | 1,83 | 1,85 | 1,65 | 1,80 | 2,02 | 1,54 | 1,51 | 1,53 | 17,64% |
2015 | 1,70 | 1,38 | 1,68 | 1,55 | 1,50 | 1,59 | 1,47 | 1,44 | 3,77 | 1,42 | 0,10 | 1,68 | 21,05% |
2014 | 2,34 | 0,88 | 1,33 | 1,33 | 1,75 | 1,51 | 1,55 | 1,39 | 1,52 | 1,46 | 0,97 | 1,83 | 19,41% |
2013 | 1,31 | 1,13 | 1,40 | 1,31 | 1,27 | 1,06 | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 1,50 | 1,36 | 1,41 | 16,84% |
2012 | 1,18 | 1,01 | 1,02 | 0,93 | 1,14 | 0,97 | 1,02 | 0,42 | 0,94 | 1,17 | 1,07 | 1,22 | 12,79% |
2011 | 0,89 | 0,81 | 0,85 | 0,79 | 0,88 | 0,80 | 0,81 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 11,77% |
2010 | 1,04 | 0,93 | 1,05 | 0,96 | 0,99 | 0,78 | 0,71 | 0,78 | 0,74 | 0,75 | 0,88 | 0,75 | 10,87% |
2009 | 0,39 | 1,22 | 1,33 | 1,35 | 1,23 | 1,67 | 1,19 | 1,12 | 9,88% |
Moderado
Allaria Abierto Pymes FCI se basa en la construcción de un vehículo eficiente para canalizar ahorro publico y privado principalmente al financiamiento de proyectos vinculados a pequeñas y medianas empresas.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Abierto Pymes FCI
Papel | Participación |
---|---|
DICP - BONO DISC ARS LEY AR 2033 | 15,51% |
S29G5 - LECAP AGOSTO 2025 | 6,95% |
Cheque de Pago Diferido | 6,33% |
MRCUP - ON PYME MERANOL CL 28 | 4,99% |
Cheque de Pago Diferido | 3,10% |
Cheque de Pago Diferido | 2,74% |
TORONTO TRUST AHORRO CLASE B | 2,48% |
MRCZP - ON PYME MERANOL CL 33 | 2,02% |
Cheque de Pago Diferido | 1,86% |
Cheque de Pago Diferido | 1,85% |
Cheque de Pago Diferido | 1,83% |
Cheque de Pago Diferido | 1,58% |
Cheque de Pago Diferido | 1,58% |
RVS1O - ON CARP S.1 | 1,36% |
Cheque de Pago Diferido | 1,13% |
#UAR060560001 | 1,11% |
#UAR280850012 | 0,99% |
Cheque de Pago Diferido | 0,95% |
Cheque de Pago Diferido | 0,95% |
Cheque de Pago Diferido | 0,95% |
Cheque de Pago Diferido | 0,84% |
Cheque de Pago Diferido | 0,71% |
Cheque de Pago Diferido | 0,60% |
#UGN200660001 | 0,60% |
#UGN280850001 | 0,59% |
#UAR080850002 | 0,57% |
Cheque de Pago Diferido | 0,52% |
#UGN250850001 | 0,50% |
#UGN250850002 | 0,50% |
#UGN200460001 | 0,45% |
SNSEP - ON PYME SION SERIE XIII | 0,41% |
#UGN270650004 | 0,40% |
#UAR280650016 | 0,40% |
#UGN300650007 | 0,40% |
#UAR290750002 | 0,40% |
Cheque de Pago Diferido | 0,40% |
Cheque de Pago Diferido | 0,40% |
#UPY250850001 | 0,40% |
#UAR290850001 | 0,40% |
VA1BP - ON VITALCAN SERIE I CL B | 0,40% |
#UAR300650030 | 0,39% |
#UGN290950001 | 0,39% |
ASS7P - ON PYME CNV ALZ SEMILLAS SERIE VII | 0,39% |
#UGN300750003 | 0,39% |
#UAR310750005 | 0,39% |
PEC8O - ON PETROLERA ACONCAGUA C8 | 0,39% |
#UAR010850006 | 0,39% |
#UGN040850001 | 0,39% |
#UAR150850024 | 0,39% |
#UPY010750007 | 0,39% |
#UPY010750008 | 0,39% |
#URE210260001 | 0,38% |
LR6AO - RICHMOND SERIE VI CLASE A | 0,35% |
LTS1P - LATIN LEMON SERIE 1 | 0,35% |
#UAR040750012 | 0,34% |
#UAR250750019 | 0,34% |
CVS2V - ON UNICRED SERIE II | 0,33% |
Cheque de Pago Diferido | 0,32% |
Cheque de Pago Diferido | 0,32% |
#UGN041150001 | 0,30% |
Cheque de Pago Diferido | 0,30% |
Cheque de Pago Diferido | 0,30% |
Cheque de Pago Diferido | 0,30% |
#UAR230750014 | 0,29% |
Cheque de Pago Diferido | 0,29% |
#UAR310750014 | 0,29% |
#UAR310850007 | 0,29% |
#UAR090950002 | 0,29% |
Cheque de Pago Diferido | 0,28% |
Cheque de Pago Diferido | 0,28% |
Cheque de Pago Diferido | 0,28% |
Cheque de Pago Diferido | 0,28% |
#UAR150750008 | 0,28% |
Cheque de Pago Diferido | 0,28% |
#UGN020950001 | 0,27% |
#UGN060360001 | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
#UGN300460003 | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
LH12P - ON LOS HARODOS CLASE 2 | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
Cheque de Pago Diferido | 0,26% |
CAS2P - ON PYME CAIMAN S2 CL A | 0,25% |
#UGN311050001 | 0,25% |
#UAR150750007 | 0,23% |
#UAR250750020 | 0,23% |
#UAR040850005 | 0,23% |
#UPY151250001 | 0,23% |
#UAR140850002 | 0,23% |
#UGN240950001 | 0,22% |
#UCR020750002 | 0,22% |
#UCR050850001 | 0,22% |
GDS1P - ON PYME GOLDMUND SERIE I | 0,22% |
#UPY230750001 | 0,20% |
#UPY250750003 | 0,20% |
#UAR270850002 | 0,20% |
#UGN270650002 | 0,20% |
#UAR300650028 | 0,20% |
#UAR300650029 | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
#UAR150750005 | 0,20% |
#UAR310750006 | 0,20% |
#UAR021150001 | 0,20% |
#UAR200850001 | 0,20% |
#UAR200850002 | 0,20% |
#UAR200850003 | 0,20% |
#UAR121150001 | 0,19% |
#UAR250850003 | 0,19% |
#UAR201050003 | 0,19% |
#UAR271150001 | 0,19% |
#URG210260001 | 0,19% |
#UAR030950001 | 0,19% |
Cheque de Pago Diferido | 0,18% |
#UGN300950003 | 0,18% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,17% |
#UGN160360001 | 0,17% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
#UPY150750004 | 0,16% |
#UAF280750002 | 0,16% |
#UGN300750009 | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,16% |
#UAR110950001 | 0,16% |
#UAR190950001 | 0,16% |
#UAR081050001 | 0,16% |
#UGN291050001 | 0,16% |
#UGN291050002 | 0,16% |
#UGN300650010 | 0,16% |
#UGN150950001 | 0,16% |
#UGN300950001 | 0,16% |
#UGN300960001 | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
#UGN300760006 | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
#UGN150370001 | 0,14% |
#UAF270650002 | 0,14% |
#UAF150750001 | 0,14% |
#UAR070560001 | 0,14% |
#UAR110950002 | 0,14% |
#UAR150950003 | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
#UPY081050001 | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
#UGN300970001 | 0,13% |
#UGN300770006 | 0,13% |
#UPY080950001 | 0,13% |
#UPY220950001 | 0,13% |
#UPY100850002 | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
ENC6P - ON PYME CLASE 6 | 0,12% |
NUS1P - ON NUEVAS TIERRAS SERIE 1 | 0,12% |
#UPY070750002 | 0,12% |
#UAF100750001 | 0,12% |
#UPY170750003 | 0,12% |
#UPY270750001 | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
#UPY310750003 | 0,12% |
#UAF310750003 | 0,12% |
#UAF060850001 | 0,12% |
#UAR070850004 | 0,12% |
#UAR100850001 | 0,12% |
#UCR110850002 | 0,12% |
#UCR150850003 | 0,12% |
#UCR180850001 | 0,12% |
#UPY300950001 | 0,12% |
#UGN070850001 | 0,12% |
#UAR110850002 | 0,12% |
#UAR300850009 | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
LVS1P - ON PYMES LOS VALIENTES S1 | 0,11% |
LT11A - FF PYME METALCRED XI | 0,11% |
#UGN300650009 | 0,11% |
#UGN151250012 | 0,11% |
#UCR270650002 | 0,10% |
#UGN151250001 | 0,10% |
#UCR300650001 | 0,10% |
#UCR050750001 | 0,10% |
#UCR080750002 | 0,10% |
#UCR150750001 | 0,10% |
#UGN300650008 | 0,10% |
#UAF220750001 | 0,10% |
#UAR300750025 | 0,10% |
#UCR040850001 | 0,10% |
#UCR290850001 | 0,10% |
#UGN300650012 | 0,10% |
#UGN150660003 | 0,10% |
#UGN300660002 | 0,10% |
#UCR020750001 | 0,09% |
#UGN301150001 | 0,09% |
#UGN201250001 | 0,09% |
#UCR230160001 | 0,09% |
#UGN151250003 | 0,09% |
#UAR150750006 | 0,09% |
#UGN281250001 | 0,09% |
#UGN151260001 | 0,09% |
#UAR130850002 | 0,09% |
#UGN151260012 | 0,09% |
#UGN300560001 | 0,09% |
#UGN300660001 | 0,09% |
#UGN150160006 | 0,09% |
#UGN300650013 | 0,08% |
#UGN300660004 | 0,08% |
#UPY020850001 | 0,08% |
#UGN300670002 | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
#UGN150660004 | 0,08% |
#UGN301160001 | 0,08% |
#UGN150670003 | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
DPS1P - ON PYME DARUMA PAGOS SERIE I | 0,08% |
#UGN201260001 | 0,08% |
#UGN130950001 | 0,08% |
#UGN301050002 | 0,08% |
#UGN150160008 | 0,08% |
#UAR270650010 | 0,08% |
#UAF110750001 | 0,08% |
#UPY110750001 | 0,08% |
#UGN300750011 | 0,08% |
#UAF300750001 | 0,08% |
#UCR060850002 | 0,08% |
#UCR070850001 | 0,08% |
#UCR070850002 | 0,08% |
#UCR120850002 | 0,08% |
#UGN151250004 | 0,08% |
#UPY100950001 | 0,08% |
#UPY140950001 | 0,08% |
#UGN151260003 | 0,08% |
#UPY190950001 | 0,08% |
#UPY230950001 | 0,08% |
#UPY240950001 | 0,08% |
#UPY021050001 | 0,08% |
#UPY031050001 | 0,08% |
#UPY041050001 | 0,08% |
#UPY141050001 | 0,08% |
#UPY141050002 | 0,08% |
#UPY131050001 | 0,08% |
#UPY231050001 | 0,08% |
#UGN300570001 | 0,08% |
#UPY040750003 | 0,08% |
#UGN281260001 | 0,08% |
#UGN130360001 | 0,08% |
#UGN300460002 | 0,08% |
#UGN300670001 | 0,08% |
#UGN151270005 | 0,07% |
GF2AP - ON PYME GARRO FABRIL SERIE II CLASE A | 0,07% |
#UGN300760008 | 0,07% |
#UGN300660005 | 0,07% |
#UGN300670004 | 0,07% |
#UGN150170006 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
#UCR150850002 | 0,07% |
#UPY050950001 | 0,07% |
#UGN130960001 | 0,07% |
#UGN301060002 | 0,07% |
#UGN300750008 | 0,07% |
#UPY231050002 | 0,07% |
#UPY241050001 | 0,07% |
#UGN150670004 | 0,07% |
#UGN300650011 | 0,07% |
#UGN300750004 | 0,07% |
#UGN300750005 | 0,07% |
#UGN151260004 | 0,07% |
EY01P - ON PYME LAB. PEYTE S1 | 0,07% |
#UGN300650016 | 0,07% |
#UGN300650017 | 0,07% |
#UGN300650014 | 0,07% |
#UGN150170008 | 0,07% |
#UPY180750002 | 0,07% |
#UGN301050001 | 0,07% |
#UGN151250011 | 0,07% |
CMS1P - ON PYME CREATIVE PMO | 0,07% |
#UGN130370001 | 0,07% |
#UGN300470002 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
#UGN150160005 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
#UGN151250002 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#UGN150160001 | 0,06% |
#UGN150160002 | 0,06% |
#UGN151250007 | 0,06% |
#UGN151250008 | 0,06% |
#UGN151250005 | 0,06% |
#UGN300670005 | 0,06% |
#UGN281270001 | 0,06% |
#UGN300460001 | 0,06% |
#UGN150460001 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#UGN300770008 | 0,06% |
#UGN300760005 | 0,06% |
#UAR250160001 | 0,06% |
#UGN300660003 | 0,06% |
#UAR040750013 | 0,06% |
#UGN300760001 | 0,06% |
#UGN300760002 | 0,06% |
#UPY250750004 | 0,06% |
#UGN300660008 | 0,06% |
#UGN300660009 | 0,06% |
#UGN300660006 | 0,06% |
#UGN301060001 | 0,06% |
#USO180750002 | 0,06% |
#USO250750003 | 0,06% |
#USO010850002 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#USO080850001 | 0,06% |
#USO150850003 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#UGN151260011 | 0,06% |
#UGN150170005 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
#UGN151260002 | 0,06% |
#UGN150170001 | 0,06% |
#UGN150170002 | 0,06% |
#UPY040750002 | 0,06% |
#UGN151260007 | 0,06% |
#UGN151260008 | 0,06% |
#UGN151260005 | 0,06% |
#UGN300470001 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UGN150470001 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UGN300770005 | 0,05% |
#UGN300670003 | 0,05% |
#UGN300770001 | 0,05% |
#UGN300770002 | 0,05% |
#UGN081070001 | 0,05% |
#UGN300670006 | 0,05% |
#UGN300670008 | 0,05% |
#UGN300670009 | 0,05% |
#UGN300750010 | 0,05% |
#UGN151270004 | 0,05% |
#UAF040750001 | 0,05% |
#UPY210750001 | 0,05% |
#UAR100950001 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
#UGN150160007 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
LH22P - LOS HAROLDOS SERIE 2 C2 | 0,04% |
#UGN300760007 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#UGN150170007 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#UAF020850002 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#UGN170750001 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#UGN310750001 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#USO220850001 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#UGN081070003 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#UPY180950001 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#UGN300770007 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
#UGN151250010 | 0,04% |
#UGN300650015 | 0,04% |
#UGN270870001 | 0,04% |
#UGN151250009 | 0,04% |
#UGN081070002 | 0,04% |
#UAR010850005 | 0,03% |
#UGN111070001 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN111070002 | 0,03% |
#UGN111070006 | 0,03% |
#UGN111070007 | 0,03% |
#UGN111070004 | 0,03% |
#UGN111070003 | 0,03% |
#UGN151250006 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN150660002 | 0,03% |
#UGN201270001 | 0,03% |
#UGN151270001 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN150660001 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN150180006 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN111070005 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN150180007 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN300660007 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN151260010 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UAR030850001 | 0,03% |
#UGN151260009 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN150380001 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN150180008 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN151260006 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN150480002 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
#UGN150680003 | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
