Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Patrimonio V
Papel | Participación |
---|---|
TX26 - BONO CER NOVIEMBRE 2026 | 26,28% |
S28A5 - LECAP ABRIL 2025 | 14,91% |
TZXD6 - BONCER 2026 | 6,56% |
Cheque de Pago Diferido | 6,36% |
FOS3O - ON OPCIONES Y FUTUROS SERIE III | 4,11% |
RWS1P - ON PYME ROWING S1 | 3,48% |
S18J5 - LECAP JUNIO 2025 | 3,31% |
Cheque de Pago Diferido | 2,96% |
Cheque de Pago Diferido | 2,48% |
TZX26 - BONO CER JUNIO 2026 | 2,30% |
TLCAO - ON TELECOM CLASE 10 | 1,96% |
ZOFINGEN FCI - CLASE A | 1,90% |
BAVSA AHORRO CLASE B | 1,89% |
S16A5 - LECAP ABRIL 2025 | 1,38% |
S31L5 - LECAP JULIO 2025 | 0,79% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,77% |
Cheque de Pago Diferido | 0,76% |
Cheque de Pago Diferido | 0,76% |
Cheque de Pago Diferido | 0,76% |
ATS1O - ON DL AGRALITY SA SERIE I | 0,66% |
PEC4O - ON PETROLERA ACONCAGUA CLASE 4 | 0,45% |
Cheque de Pago Diferido | 0,44% |
Cheque de Pago Diferido | 0,44% |
Cheque de Pago Diferido | 0,44% |
DICP - BONO DISC ARS LEY AR 2033 | 0,44% |
ASS7P - ON PYME CNV ALZ SEMILLAS SERIE VII | 0,42% |
Cheque de Pago Diferido | 0,39% |
MSSBO - ON MSU CLASE 11 | 0,16% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,14% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
VSCUO - ON VISTA ENERGY CL 28 | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,02% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
NOVUS LIQUIDEZ FONDO DE DINERO - CLASE D | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
PNACO - ON PAN AMERICAN CL 10 | 0,00% |
BPY26 - BOPREAL 2026 SERIE 3 | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
TZXD7 - BONCER | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad