Moderado
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Alamérica Fondo Común de Inversión Abierto Pymes FCI
Papel | Participación |
---|---|
TX26 - BONO CER NOVIEMBRE 2026 | 24,97% |
II32P - ON INVERSORA INDUSTRIAL C3 S2 | 14,85% |
SNSEP - ON PYME SION SERIE XIII | 9,13% |
LH13P - ON LOS HAROLDOS CLASE 3 | 7,76% |
LR6CO - RICHMOND SERIE VI CLASE C | 7,28% |
IV02Q - FF INVERNEA PROTEINA PYME S2 | 7,22% |
S18J5 - LECAP JUNIO 2025 | 7,19% |
IV03Q - FF INVERNEA PROTEINA PYME S3 | 6,88% |
TZX25 - BONO CER JUNIO 2025 | 6,23% |
ASS7P - ON PYME CNV ALZ SEMILLAS SERIE VII | 5,94% |
GAINVEST PESOS | 5,65% |
MFS1P - ON METALFOR PYMES SERIE I | 5,39% |
PM32P - ON PYME PRODEMAN | 5,01% |
TZXD5 - BONCER | 4,23% |
LT15A - FF METALCRED CLASE XV | 4,16% |
IV04Q - FF INVERNEA PROTEINA PYME S4 | 3,94% |
TZX26 - BONO CER JUNIO 2026 | 3,59% |
IV01Q - FF INVERNEA PROTEINA PYME S1 | 3,21% |
#UAV310750002 | 3,15% |
#UVA040750021 | 2,57% |
#UGN010850003 | 2,52% |
#UGN010850001 | 2,52% |
NG11A - FF INSUAGRO XI VDF A | 2,52% |
#UAR300750019 | 2,44% |
HIS1P - ON PYME SILO CHICO | 2,42% |
#UAF060850002 | 2,32% |
#UCR060850001 | 2,32% |
#UCR090850001 | 2,32% |
#UAF090850001 | 2,32% |
#UGN010850002 | 2,31% |
PEC6P - ON PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA CL 6 | 2,30% |
#UCR120850001 | 2,27% |
IP01A - ON SION INFRAESTRUCTURADO CLASE I | 2,09% |
#UAR130650005 | 2,05% |
#UPY200650001 | 2,05% |
EL31P - ON PYME TERMOELECTRICA SERIE III CLASE I | 2,03% |
#UPY090850001 | 1,94% |
LT13A - FF METALCRED SERIE XIII | 1,93% |
ROS2P - ON PYME RADIADORES PRATS S2 | 1,88% |
#UPY120850001 | 1,86% |
#UPY160650002 | 1,79% |
DRSEO - ON RED SURCOS S13 | 1,58% |
#UIG060650001 | 1,56% |
#UNO300750001 | 1,52% |
#UGN310550006 | 1,31% |
#UGN150550002 | 1,06% |
#UGN220550001 | 1,06% |
#UAR290550008 | 1,03% |
#UGN030650002 | 1,03% |
#UAR040650012 | 1,03% |
#UGN100650003 | 1,03% |
#UAA310550006 | 1,03% |
#UAR110650005 | 1,03% |
#UGN120650001 | 1,03% |
#UGN190650001 | 1,03% |
KYS1P - ON PYME CNV MILKYNET S.1 | 1,02% |
#UNO300650006 | 1,02% |
#UNO300650007 | 1,02% |
#UNO300650008 | 1,02% |
#UAR180650003 | 0,90% |
#UPY070750003 | 0,84% |
#UAF150850002 | 0,84% |
#UPY300650005 | 0,84% |
#UPY040350001 | 0,83% |
#UAR300950001 | 0,81% |
WM08A - FF WAYNIMOVIL VIII CLASE A | 0,79% |
#UAR130650007 | 0,76% |
#UAR060650006 | 0,71% |
#UAR160650006 | 0,71% |
#UAR200650015 | 0,70% |
#UAF210750001 | 0,63% |
#UAF280750001 | 0,63% |
#UAF040850001 | 0,63% |
#UAF010950001 | 0,63% |
#UPY270650002 | 0,63% |
#UVA200550011 | 0,62% |
EY01P - ON PYME LAB. PEYTE S1 | 0,59% |
#UAR050650006 | 0,52% |
#UAR300650020 | 0,51% |
#URG190550001 | 0,51% |
#URG230550003 | 0,51% |
#UVA220450001 | 0,48% |
#UAR200550006 | 0,47% |
#UAR100650009 | 0,46% |
#UAR160650007 | 0,45% |
#UAF140750001 | 0,42% |
#UAF050850001 | 0,42% |
#UAF150850001 | 0,42% |
#UAR280250008 | 0,40% |
#UAR060350001 | 0,40% |
#UAR100350004 | 0,38% |
#UAR140350001 | 0,38% |
#UAR200350007 | 0,38% |
#UAR260350008 | 0,38% |
#UCR010950001 | 0,34% |
#UCR090750001 | 0,32% |
#UPY090750001 | 0,32% |
#UNO120250001 | 0,24% |
#UNO200250001 | 0,24% |
#UNO280250001 | 0,24% |
#UNO120550001 | 0,23% |
#UNO200550003 | 0,23% |
#UNO300550005 | 0,23% |
#UVA150550005 | 0,21% |
#UVA060650001 | 0,21% |
#UVA300650002 | 0,21% |
OV1AP - ON PYME GARANTIZADA OZOG VIAL S.R.L SERIE I - CLASES A | 0,05% |
TORONTO TRUST AHORRO CLASE B | 0,01% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 0,01% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,01% |
DOLAR ROFEX FEBRERO 2025 | -38,79% |
DOLAR ROFEX MARZO 2025 | -89,78% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad