Obtener una rentabilidad superior a la de un Plazo Fijo, invirtiendo principalmente en instrumentos destinados a la financiacion de PYMEs e instrumentos de Renta Fija de Corto Plazo.
*Haz clic y arrastra para ver con exactitud la evolución de la cuotaparte.
Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
C | 42.541.100.443 | 3,991559 | 0,03% | 2,35% | 8,61% | 18,64% | 47,50% |
Meses positivos | 0 |
Meses negativos | 1 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2023 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Allaria Selection Fondo Común de Inversión Abierto Pymes FCI se basa en la construcción de un vehículo eficiente para canalizar ahorro publico y privado principalmente al financiamiento de empresas de proyectos vinculados a pequeñas y medianas empresas.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Selection Fondo Común de Inversión Abierto Pymes FCI
Papel | Participación |
---|---|
GD35 - BONO LEY NY 2035 | 7,31% |
#MAV120550003- | 2,21% |
Cheque de Pago Diferido | 2,19% |
#MAV120650002 | 2,15% |
Cheque de Pago Diferido | 2,13% |
#MAV100750004 | 2,10% |
Cheque de Pago Diferido | 2,00% |
Cheque de Pago Diferido | 1,94% |
Cheque de Pago Diferido | 1,72% |
Cheque de Pago Diferido | 1,70% |
AL30 - BONO LEY ARG 2030 | 1,67% |
Cheque de Pago Diferido | 1,67% |
Cheque de Pago Diferido | 1,54% |
Cheque de Pago Diferido | 1,53% |
Cheque de Pago Diferido | 1,49% |
Cheque de Pago Diferido | 1,40% |
Cheque de Pago Diferido | 1,31% |
Cheque de Pago Diferido | 1,25% |
Cheque de Pago Diferido | 1,16% |
Cheque de Pago Diferido | 1,11% |
Cheque de Pago Diferido | 1,09% |
Cheque de Pago Diferido | 1,09% |
PEC4O - ON PETROLERA ACONCAGUA CLASE 4 | 1,06% |
Cheque de Pago Diferido | 1,06% |
AE38 - BONO LEY ARG 2038 | 0,96% |
Cheque de Pago Diferido | 0,95% |
Cheque de Pago Diferido | 0,84% |
Cheque de Pago Diferido | 0,84% |
Cheque de Pago Diferido | 0,84% |
Cheque de Pago Diferido | 0,84% |
Cheque de Pago Diferido | 0,84% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,83% |
Cheque de Pago Diferido | 0,82% |
Cheque de Pago Diferido | 0,82% |
Cheque de Pago Diferido | 0,81% |
Cheque de Pago Diferido | 0,81% |
MRCNP - ON PYME MERANOL CL 22 | 0,72% |
GAINVEST PESOS | 0,69% |
S31M5 - LECAP MARZO 2025 | 0,61% |
Cheque de Pago Diferido | 0,56% |
Cheque de Pago Diferido | 0,55% |
Cheque de Pago Diferido | 0,54% |
Cheque de Pago Diferido | 0,54% |
Cheque de Pago Diferido | 0,54% |
Cheque de Pago Diferido | 0,54% |
Cheque de Pago Diferido | 0,54% |
Cheque de Pago Diferido | 0,54% |
PEC2O - PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A. | 0,50% |
TB12P - ON PYME CNV TIGONBU S1 C2 | 0,42% |
Cheque de Pago Diferido | 0,40% |
LT12A - METALCRED SERIE XII | 0,31% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
Cheque de Pago Diferido | 0,27% |
#UMV271240020 | 0,26% |
ON LABORATORIO KEMEX - SERIE I CL B | 0,24% |
VA21P - ON VITALCAN C2 S1 | 0,20% |
GD30 - BONO LEY NY 2030 | 0,20% |
DF31P - ON PYME DEL FABRO S3 C1 | 0,20% |
CY1AP - ON PYME CNV GARANTIZADA CHAYE HNOS SERIE I CLASE A | 0,18% |
GE21P - ON PYME GARANTIZADA GEORGALOS SERIE II CL I | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,12% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,11% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,10% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
NOS1P - ON EL MERIDIANO NORTE SERIE I | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
SN9AP - ON SION SERIE IX CLASE A | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
AL29 - BONO LEY ARG 2029 | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,05% |
HC11P - ON PYME GARANTIZADA HIDROTEC S1 C1 | 0,05% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
FBS1P - ON FRANKLIN S BOGLICH C1 | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,02% |
Cheque de Pago Diferido | 0,02% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
PY32P - ON PYME PELAYO AGRONOMIA S.A SERIE III C2 | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
SOUTHERN TRUST FCI | 0,00% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
IEB AHORRO - CLASE E | 0,00% |
BAVSA AHORRO CLASE B | 0,00% |
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C | 0,00% |
TORONTO TRUST AHORRO CLASE B | 0,00% |
MAX MONEY MARKET FCI | 0,00% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,00% |
GOAL PESOS CLASE B | 0,00% |
QUIN$B - QUINQUELA PESOS CL B | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
DOLAR ROFEX ENERO 2025 | -5,97% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Descargar AD 239 - Distribución de utilidades 12-2017.
Descargar AD 264 - Distribución de utilidades 05-2018.
Descargar la Politica de inversión.
Descargar Distribución de Utilidades.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad