Ofrecer una alternativa de inversión de liquidez a corto plazo, invirtiendo en una cartera diversificada en instrumentos de Renta Fija y con una duration objetivo de hasta 365 días.
*Haz clic y arrastra para ver con exactitud la evolución de la cuotaparte.
Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
A | 7.522.015.777 | 164,197065 | 0,17% | 3,13% | 2,70% | 17,37% | 52,26% |
B | 73.172.997.588 | 164,537909 | 0,17% | 3,15% | 2,76% | 17,51% | 52,64% |
C | 6.290.408.802 | 17,176089 | 0,17% | 3,18% | 2,82% | 17,65% | 52,99% |
LEY27743 | 550.092.216 | 1,252547 | 0,17% | 3,13% | 2,70% | 17,37% | 25,25% |
Meses positivos | 174 |
Meses negativos | 7 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,89 | 0,30 | -0,95 | 3,21% | |||||||||
2024 | 5,25 | 5,86 | 7,95 | 6,70 | 5,90 | 2,89 | 4,86 | 4,25 | 3,28 | 6,48 | 4,80 | 3,74 | 82,75% |
2023 | 5,75 | 5,30 | 6,45 | 5,92 | 7,51 | 7,60 | 6,41 | 7,44 | 6,46 | 16,19 | 14,13 | 22,51 | 187,20% |
2022 | 3,19 | 2,68 | 2,98 | 3,51 | 3,23 | 2,13 | 4,05 | 6,43 | 3,79 | 5,73 | 6,86 | 7,27 | 65,89% |
2021 | 3,39 | 3,34 | 2,93 | 3,21 | 2,49 | 3,03 | 3,04 | 2,71 | 3,23 | 2,87 | 3,09 | 2,94 | 42,96% |
2020 | 7,78 | 1,89 | -0,72 | 19,66 | 2,62 | 2,05 | 2,86 | 2,39 | 2,65 | 0,61 | 3,03 | 3,70 | 58,76% |
2019 | 5,46 | 2,19 | 2,20 | -0,17 | 5,47 | 5,42 | 4,21 | -14,08 | 7,23 | 4,61 | 2,63 | 5,00 | 32,31% |
2018 | 2,30 | 2,04 | 2,12 | 1,55 | 0,48 | -1,91 | -3,58 | -3,96 | 8,61 | 6,61 | 3,62 | 5,28 | 24,79% |
2017 | 2,02 | 1,61 | 1,97 | 1,64 | 1,77 | 2,07 | 1,74 | 1,99 | 2,02 | 1,99 | 2,18 | 2,38 | 26,06% |
2016 | 2,01 | 2,82 | 1,98 | 2,18 | 2,82 | 2,73 | 2,48 | 2,43 | 2,46 | 2,01 | 2,06 | 2,00 | 31,84% |
2015 | 2,02 | 2,10 | 1,98 | 2,07 | 1,75 | 1,93 | 2,13 | 2,31 | 3,06 | 2,07 | 2,12 | 2,21 | 29,01% |
2014 | 2,70 | 1,43 | 2,28 | 2,32 | 2,34 | 2,04 | 2,25 | 2,02 | 2,03 | 1,90 | 1,69 | 1,91 | 27,94% |
2013 | 1,54 | 1,19 | 1,37 | 1,73 | 1,29 | 1,24 | 1,67 | 1,61 | 1,81 | 1,62 | 1,66 | 1,51 | 19,82% |
2012 | 1,52 | 1,24 | 1,18 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,15 | 1,16 | 1,10 | 1,29 | 1,21 | 1,43 | 15,46% |
2011 | 1,04 | 0,89 | 1,06 | 1,02 | 1,13 | 0,97 | 0,95 | 1,23 | 1,07 | 1,12 | 2,03 | 1,85 | 15,32% |
2010 | 0,03 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 1,04 | 1,01 | 0,91 | 1,00 | 0,95 | 9,08% |
Conservador
Allaria Ahorro Plus FCI invierte en una cartera diversificada compuesta por títulos públicos del gobierno nacional y provinciales, fideicomisos financieros, pagarés, obligaciones negociables, cauciones colocadoras y plazos fijos.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Ahorro Plus - Renta Fija Corto Plazo
Papel | Participación |
---|---|
T13F6 - BONCAP FEBRERO 2026 | 24,52% |
T15D5 - BONCAP DICIEMBRE 2025 | 19,12% |
DT33A - FF MERCADO CREDITO 33 | 7,43% |
DT32A - FF MERCADO CREDITO 32 | 7,39% |
DT29A - FF MERCADO CREDITO 29 | 6,78% |
BF34O - ON BBVA CL 34 | 4,47% |
BFCWO - ON BBVA CL 30 | 3,76% |
Cheque de Pago Diferido | 3,43% |
SOUTHERN TRUST FCI | 2,45% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 2,45% |
GAINVEST PESOS | 2,45% |
BPCMO - ON SUPERVIELLE CL M | 1,48% |
HBC9O - ON HIPOTECARIO CL 9 | 1,06% |
DHA2O - ON CREDICUOTAS CONSUMO S10 C2 | 0,78% |
DT28A - FF MERCADO CREDITO 28 | 0,76% |
NM35A - FF MERCADO CREDITO CONSUMO 35 CL A | 0,54% |
DT25A - FF MERCADO CREDITO 25 | 0,39% |
BDCJO - ON BACS CL 18 | 0,39% |
DT27A - FF MERCADO CREDITO 27 | 0,36% |
NM34A - FF MERCADO CREDITO CONSUMO 34 CL A | 0,30% |
Cheque de Pago Diferido | 0,19% |
Cheque de Pago Diferido | 0,18% |
Cheque de Pago Diferido | 0,18% |
Cheque de Pago Diferido | 0,18% |
Cheque de Pago Diferido | 0,18% |
Cheque de Pago Diferido | 0,18% |
Cheque de Pago Diferido | 0,18% |
Cheque de Pago Diferido | 0,18% |
Cheque de Pago Diferido | 0,15% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,13% |
DT23A - FF MERCADO CREDITO 23 | 0,13% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,09% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,08% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,04% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
Cheque de Pago Diferido | 0,02% |
Cheque de Pago Diferido | 0,02% |
Cheque de Pago Diferido | 0,02% |
Cheque de Pago Diferido | 0,02% |
Cheque de Pago Diferido | 0,02% |
Cheque de Pago Diferido | 0,02% |
Cheque de Pago Diferido | 0,02% |
Cheque de Pago Diferido | 0,02% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
COCOS AHORRO FCI | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,01% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
IEB AHORRO - CLASE E | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
QUIN$B - QUINQUELA PESOS CL B | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
Cheque de Pago Diferido | 0,00% |
MAX MONEY MARKET FCI | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,00% |
GOAL PESOS CLASE B | 0,00% |
ADCAP AHORRO PESOS FONDOS DE DINERO CL C | 0,00% |
TORONTO TRUST AHORRO CLASE B | 0,00% |
BAVSA AHORRO CLASE B | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Descargar AD 239 - Distribución de utilidades 12-2017.
Descargar AD 264 - Distribución de utilidades 05-2018.
Descargar la Politica de inversión.
Descargar Distribución de Utilidades.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad