Moderado
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Unicred Dólares
Papel | Participación |
---|---|
T-BILL 28/10/2025 | 3,14% |
YM39D - ON YPF CL 39 | 1,93% |
DHSBD - ON CREDICUOTAS CONSUMO S11 | 1,90% |
MEGAINVER LIQUIDEZ DOLAR - CLASE B | 1,88% |
#UMV220950035 | 1,87% |
#UMV220950036 | 1,87% |
#UMV220950037 | 1,87% |
#UMV140160027 | 1,84% |
#UMV150160112 | 1,84% |
T-BILL 09/10/2025 | 1,63% |
#UMV120160044 | 1,62% |
#UMV220760007 | 1,43% |
#UMV220170002 | 1,37% |
DNC7D - ON EDENOR CL7 | 1,36% |
#UMV150560021 | 1,32% |
YM34D - ON YPF CL 34 | 1,29% |
MGCOD - ON PAMPA ENERGIA CL 23 | 1,28% |
#UCE230950001 | 1,25% |
#UMV281150066 | 1,23% |
#UMV010760005 | 1,18% |
#UMV300860003 | 1,16% |
#UMV181260003 | 1,14% |
#UMV210270001 | 1,13% |
#UMV270570001 | 1,11% |
#UMV260770002 | 1,10% |
#UMV231170004 | 1,07% |
#UMV220180001 | 1,06% |
#UMV311050112 | 1,05% |
#UMV251150030 | 0,92% |
#UCE300460001 | 0,90% |
#UMV070760025 | 0,89% |
#UMV210760003 | 0,89% |
#UMV220760006 | 0,89% |
#UMV220170001 | 0,85% |
#UMV191160001 | 0,84% |
#UMV290660001 | 0,77% |
#UFM290760001 | 0,77% |
#UMV051150154 | 0,75% |
#UMV040260020 | 0,74% |
#UMV060560020 | 0,73% |
#UMV050860122 | 0,71% |
MGCMD - ON PAMPA 2031 | 0,69% |
#UMV060760017 | 0,68% |
PLC4D - ON PLUSPETROL CL 4 | 0,66% |
OR3BP - ON PYME AGRONORTE SERIE III CL B | 0,66% |
#UMV130760005 | 0,65% |
#UMV300560001 | 0,65% |
LIC6D - ON LIPSA CLASE 6 | 0,64% |
MGCQD - ON PAMPA ENERGIA CL.25 | 0,63% |
TTCAO - ON TECPETROL CL.10 | 0,63% |
#UMV160760001 | 0,62% |
#UMV031050031 | 0,62% |
#UMV101050042 | 0,62% |
#UMV171050045 | 0,62% |
#UMV241050044 | 0,62% |
#UMV281050043 | 0,62% |
#UMV281050044 | 0,62% |
#UMV170960001 | 0,62% |
#UMV261150047 | 0,62% |
#UMV261150048 | 0,62% |
#UPO301150002 | 0,62% |
#UCE060160002 | 0,61% |
#UCE080160002 | 0,61% |
#UCE130160002 | 0,61% |
#UMV140160006 | 0,61% |
#UMV140160007 | 0,61% |
#UCE200160002 | 0,61% |
#UCE270160002 | 0,61% |
#UMV310160067 | 0,61% |
#UMV310160068 | 0,61% |
#UNO070760001 | 0,59% |
#UNO140760001 | 0,59% |
#UMV170760048 | 0,59% |
#UMV230760001 | 0,59% |
#UMV230760002 | 0,59% |
#UMV230960003 | 0,59% |
#UMV300860001 | 0,58% |
#UMV101250060 | 0,46% |
#UMV060160007 | 0,46% |
#UMV060160008 | 0,46% |
#UMV100660063 | 0,45% |
#UMV130760002 | 0,45% |
#UMV101260004 | 0,44% |
#UMV311050109 | 0,43% |
#UMV201150004 | 0,43% |
#UMV201250072 | 0,43% |
#UVA151150003 | 0,37% |
#UMV221150004 | 0,37% |
#UMV220260001 | 0,36% |
YMCXD - ON YPF CLASE 31 | 0,36% |
#UMV220460006 | 0,36% |
#UMV200660002 | 0,36% |
#UMV200760001 | 0,36% |
#UMV201060001 | 0,35% |
PECGD - ON PETROLERA ACONCAGUA CL 15 | 0,32% |
#UMV150950044 | 0,31% |
#UMV011050015 | 0,31% |
#UMV191150028 | 0,31% |
#UMV221250043 | 0,31% |
#UMV100160002 | 0,31% |
#UMV220360001 | 0,30% |
#UAU310360001 | 0,30% |
#UAU310360002 | 0,30% |
#UAU310360003 | 0,30% |
#UMV220560001 | 0,30% |
#UMO220760001 | 0,30% |
BYCHD - ON BCO GALICIA CLASE 16 | 0,29% |
#UMV200660001 | 0,27% |
#UMV210160008 | 0,27% |
#UMV301160002 | 0,27% |
#UMV201260001 | 0,27% |
#UMV151150001 | 0,26% |
#UMV201160001 | 0,25% |
#UMV150560004 | 0,25% |
#UMV051250190 | 0,25% |
#UMV151160001 | 0,25% |
#UMV150660048 | 0,21% |
#UMV210160009 | 0,20% |
#UMV151250079 | 0,20% |
TSC3D - ON TGS CL 3 | 0,20% |
VSCOD - ON VISTA CL 23 | 0,20% |
#UMV301050056 | 0,19% |
CAC8D - ON CAPEX SA CL 8 | 0,19% |
VSCVD - ON VISTA ENERGY CL 29 | 0,18% |
#UMV060660001 | 0,18% |
#UCE101250001 | 0,18% |
#UMV300160011 | 0,15% |
#UMV040260037 | 0,15% |
#UMV200260005 | 0,15% |
#UMV250260008 | 0,15% |
#UDO120660001 | 0,15% |
#UDO190660001 | 0,15% |
#UMV150760129 | 0,15% |
#UCE150860001 | 0,12% |
#UMV201150002 | 0,12% |
#UMV201250071 | 0,12% |
#UMV200160013 | 0,12% |
#UMV150460042 | 0,12% |
#UMV150560041 | 0,12% |
#UMV150660068 | 0,12% |
#UDO070760001 | 0,12% |
#UDO140760001 | 0,12% |
#UMV150760152 | 0,12% |
#UDO210760001 | 0,12% |
#UDO280760001 | 0,12% |
#UDO040860001 | 0,12% |
#UMV150860004 | 0,12% |
#UMV150960026 | 0,12% |
#UMV151060027 | 0,12% |
#UMV301060001 | 0,12% |
#UMV300950092 | 0,12% |
#UMV151160002 | 0,12% |
#UMV151260023 | 0,12% |
#UCE150270001 | 0,12% |
#UMV150170023 | 0,12% |
#UMV200260003 | 0,12% |
#UMV150270023 | 0,12% |
#UMV200360049 | 0,12% |
#UMV150370022 | 0,11% |
#UMV200460023 | 0,11% |
#UMV150470023 | 0,11% |
#UMV150570001 | 0,11% |
#UMV150670023 | 0,11% |
#UMV150770026 | 0,11% |
#UMV150870001 | 0,11% |
#UCE150870001 | 0,11% |
#UMV150970023 | 0,11% |
#UMV151070022 | 0,11% |
#UMV151170023 | 0,11% |
#UMV151270022 | 0,11% |
#UMV150180001 | 0,11% |
#UMV150280023 | 0,11% |
#UMV150380023 | 0,11% |
#UMV150480001 | 0,11% |
#UMV150580022 | 0,11% |
#UCE150280001 | 0,11% |
#UMV150680023 | 0,11% |
#UMV150780001 | 0,11% |
#UMV150880023 | 0,11% |
#UMV150980022 | 0,11% |
#UMV151080001 | 0,11% |
#UMV151180023 | 0,10% |
#UCE150680001 | 0,10% |
#UMV151280022 | 0,10% |
#UMV150190022 | 0,10% |
#UMV150290022 | 0,10% |
#UMV150390023 | 0,10% |
#UMV150490001 | 0,10% |
#UMV150590023 | 0,10% |
#UMV150690023 | 0,10% |
#UMV150790001 | 0,10% |
#UMV150890023 | 0,10% |
#UMV150990001 | 0,10% |
#UMV151090022 | 0,10% |
#UMV151190022 | 0,10% |
#UMV151290001 | 0,10% |
#UMV150860007 | 0,10% |
#UMV150860006 | 0,10% |
#UMV150270025 | 0,09% |
#UMV150270024 | 0,09% |
TLC1D - ON TELECOM 2026 | 0,09% |
#UMV150870003 | 0,09% |
#UMV150870002 | 0,09% |
#UMV150280025 | 0,08% |
#UMV150280024 | 0,08% |
#UMV150680025 | 0,08% |
#UMV150680024 | 0,08% |
#UCE150260001 | 0,07% |
#UFM280160001 | 0,06% |
#UCE150860002 | 0,05% |
#UMV150260006 | 0,05% |
#UMV150260005 | 0,05% |
BACGD - ON MACRO CLASE G | 0,04% |
#UCE150270002 | 0,04% |
#UCE150870002 | 0,04% |
#UCE150280002 | 0,04% |
#UCE150680002 | 0,04% |
#UCE150260002 | 0,03% |
#UCE150860003 | 0,02% |
#UCE150270003 | 0,02% |
#UCE150870003 | 0,02% |
#UCE150280003 | 0,02% |
#UCE150680003 | 0,02% |
ADCAP AHORRO DOLARES - CLASE E | 0,02% |
#UCE150260003 | 0,01% |
#UMV020260008 | 0,01% |
#UMV030860004 | 0,01% |
#UMV010270001 | 0,01% |
#UMV020870002 | 0,01% |
#UMV100950027 | 0,01% |
#UMV100950028 | 0,01% |
#UMV101050064 | 0,01% |
#UMV101150063 | 0,01% |
#UMV101250079 | 0,01% |
#UMV100160008 | 0,01% |
#UMV100260023 | 0,01% |
#UMV100360013 | 0,01% |
#UMV100460010 | 0,01% |
#UMV100560008 | 0,01% |
#UMV100660076 | 0,01% |
#UMV100760018 | 0,01% |
#UMV100860012 | 0,01% |
#UMV101060005 | 0,01% |
#UMV101160006 | 0,01% |
#UMV101260008 | 0,01% |
#UMV100170007 | 0,01% |
#UMV100270012 | 0,01% |
#UMV100370005 | 0,01% |
#UMV100470004 | 0,01% |
#UMV100570004 | 0,01% |
#UMV100670004 | 0,01% |
#UMV100770010 | 0,01% |
#UMV100870011 | 0,01% |
#UMV100970003 | 0,01% |
#UMV101070004 | 0,01% |
#UMV101170002 | 0,01% |
#UMV101270006 | 0,01% |
#UMV100180006 | 0,01% |
#UMV100280009 | 0,01% |
#UMV100380003 | 0,01% |
#UMV100480003 | 0,01% |
#UMV100580003 | 0,01% |
#UMV100680003 | 0,01% |
#UMV100780005 | 0,01% |
#UMV100880007 | 0,01% |
BALANZ MONEY MARKET USD | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad