Moderado
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Unicred Dólares
| Papel | Participación |
|---|---|
| Cuentas a la vista | 3,62% |
| ADCAP AHORRO DOLARES - CLASE E | 3,40% |
| T BILL - 1/29/2026 | 2,50% |
| #UMV221250068 | 2,49% |
| #UMV061060009 | 2,36% |
| T-BILL 28/11/2025 | 2,28% |
| YM39D - ON YPF CL 39 | 1,61% |
| T-BILL 9/12/2025 | 1,52% |
| #UMV140160027 | 1,49% |
| #UMV150160112 | 1,49% |
| #UMV010470002 | 1,36% |
| #UMV120160044 | 1,32% |
| #UMV010480002 | 1,27% |
| BPB8D - BOPREAL SERIE 4 | 1,24% |
| #UMV010490002 | 1,19% |
| #UMV220760007 | 1,17% |
| #UMV220170002 | 1,12% |
| #UMV150560021 | 1,07% |
| YM34D - ON YPF CL 34 | 1,06% |
| MGCOD - ON PAMPA ENERGIA CL 23 | 1,06% |
| DNC7D - ON EDENOR CL7 | 1,06% |
| #UMV030360023 | 1,06% |
| #UMV281150066 | 1,00% |
| #UMV010760005 | 0,96% |
| #UMV300860003 | 0,95% |
| Cuentas a la vista | 0,93% |
| #UMV181260003 | 0,93% |
| #UMV210270001 | 0,92% |
| #UMV270570001 | 0,90% |
| #UMV260770002 | 0,89% |
| #UMV231170004 | 0,87% |
| #UMV220180001 | 0,86% |
| #UMV170460006 | 0,85% |
| #UMV240460100 | 0,85% |
| #UMV251150030 | 0,75% |
| #UCE300460001 | 0,73% |
| #UMV070760025 | 0,73% |
| #UMV210760003 | 0,72% |
| #UMV220760006 | 0,72% |
| #UMV220170001 | 0,70% |
| #UMV191160001 | 0,68% |
| #UMV290660001 | 0,63% |
| #UFM290760001 | 0,63% |
| #UMV051150154 | 0,61% |
| #UMV040260020 | 0,60% |
| #UMV060560020 | 0,59% |
| #UMV050860122 | 0,58% |
| #UMV100460012 | 0,56% |
| #UMV060760017 | 0,56% |
| MGCMD - ON PAMPA 2031 | 0,55% |
| OR3BP - ON PYME AGRONORTE SERIE III CL B | 0,53% |
| #UMV130760005 | 0,53% |
| PLC4D - ON PLUSPETROL CL 4 | 0,53% |
| #UMV300560001 | 0,53% |
| TTCAO - ON TECPETROL CL.10 | 0,52% |
| DHSHD - ON CREDICUOTAS CLASE XVI | 0,52% |
| MGCQD - ON PAMPA ENERGIA CL.25 | 0,51% |
| LIC6D - ON LIPSA CLASE 6 | 0,51% |
| #UMV160760001 | 0,51% |
| #UMV170960001 | 0,50% |
| #UMV261150047 | 0,50% |
| #UMV261150048 | 0,50% |
| #UPO301150002 | 0,50% |
| #UCE060160002 | 0,50% |
| #UCE080160002 | 0,50% |
| #UCE130160002 | 0,50% |
| #UMV140160006 | 0,50% |
| #UMV140160007 | 0,50% |
| #UCE200160002 | 0,50% |
| #UCE270160002 | 0,50% |
| #UMV310160067 | 0,50% |
| #UMV310160068 | 0,50% |
| #UMV270360008 | 0,49% |
| #UMV030460008 | 0,49% |
| #UNO070760001 | 0,48% |
| #UNO140760001 | 0,48% |
| #UMV170760048 | 0,48% |
| #UMV230760001 | 0,48% |
| #UMV230760002 | 0,48% |
| #UMV230960003 | 0,48% |
| #UMV300860001 | 0,47% |
| #UMV280860065 | 0,47% |
| #UMV280860066 | 0,47% |
| #UMV280860067 | 0,47% |
| #UMV310860053 | 0,47% |
| #UMV310860054 | 0,47% |
| PECND - PETROLERA ACONCAGUA CLASE XXII | 0,40% |
| #UMV101250060 | 0,38% |
| #UMV060160007 | 0,37% |
| #UMV060160008 | 0,37% |
| #UMV100660063 | 0,36% |
| #UMV130760002 | 0,36% |
| #UMV101260004 | 0,35% |
| #UMV201150004 | 0,35% |
| #UMV201250072 | 0,35% |
| #UMV010370001 | 0,32% |
| #UMV010390001 | 0,32% |
| #UVA151150003 | 0,30% |
| #UMV221150004 | 0,30% |
| #UMV010380001 | 0,30% |
| #UMV220260001 | 0,30% |
| #UMV030360019 | 0,30% |
| #UMV220460006 | 0,29% |
| YMCXD - ON YPF CLASE 31 | 0,29% |
| #UMV200660002 | 0,29% |
| #UMV200760001 | 0,29% |
| #UMV201060001 | 0,29% |
| #UMV300860006 | 0,28% |
| #UMV191150028 | 0,25% |
| #UMV221250043 | 0,25% |
| #UMV100160002 | 0,25% |
| #UMV220360001 | 0,25% |
| #UAU310360001 | 0,25% |
| #UAU310360002 | 0,25% |
| #UAU310360003 | 0,25% |
| #UMV220560001 | 0,24% |
| #UMO220760001 | 0,24% |
| #UCE170660001 | 0,24% |
| #UCE170660002 | 0,24% |
| #UMV280860068 | 0,23% |
| BYCHD - ON BCO GALICIA CLASE 16 | 0,23% |
| #UMV210160008 | 0,22% |
| #UMV200660001 | 0,22% |
| #UMV301160002 | 0,22% |
| #UMV201260001 | 0,22% |
| #UMV151150001 | 0,21% |
| #UMV201160001 | 0,20% |
| #UMV150560004 | 0,20% |
| #UMV051250190 | 0,20% |
| #UMV151160001 | 0,20% |
| #UMV250360066 | 0,20% |
| #UMV100760024 | 0,19% |
| #UMV100960007 | 0,19% |
| #UMV150660048 | 0,17% |
| #UMV210160009 | 0,17% |
| #UMV151250079 | 0,17% |
| TSC3D - ON TGS CL 3 | 0,16% |
| #UMV301050056 | 0,16% |
| VSCOD - ON VISTA CL 23 | 0,16% |
| VSCVD - ON VISTA ENERGY CL 29 | 0,15% |
| CAC8D - ON CAPEX SA CL 8 | 0,15% |
| #UMV060660001 | 0,15% |
| #UCE101250001 | 0,15% |
| #UMV300160011 | 0,12% |
| #UMV040260037 | 0,12% |
| #UMV200260005 | 0,12% |
| #UMV250260008 | 0,12% |
| #UDO120660001 | 0,12% |
| #UDO190660001 | 0,12% |
| #UMV150760129 | 0,12% |
| #UCE150860001 | 0,10% |
| #UMV201150002 | 0,10% |
| #UMV201250071 | 0,10% |
| #UMV200160013 | 0,10% |
| #UMV150460042 | 0,10% |
| #UMV150560041 | 0,10% |
| #UMV150660068 | 0,10% |
| #UDO070760001 | 0,10% |
| #UDO140760001 | 0,10% |
| #UMV150760152 | 0,10% |
| #UDO210760001 | 0,10% |
| #UDO280760001 | 0,10% |
| #UDO040860001 | 0,10% |
| #UMV150860004 | 0,10% |
| #UMV150960026 | 0,10% |
| #UMV151060027 | 0,10% |
| #UMV301060001 | 0,10% |
| #UMV151160002 | 0,09% |
| #UCE150270001 | 0,09% |
| #UMV151260023 | 0,09% |
| #UMV200260003 | 0,09% |
| #UMV150170023 | 0,09% |
| #UMV200360049 | 0,09% |
| #UMV240860003 | 0,09% |
| #UMV150270023 | 0,09% |
| #UMV260860003 | 0,09% |
| #UMV280860069 | 0,09% |
| #UMV150370022 | 0,09% |
| #UMV200460023 | 0,09% |
| #UMV150470023 | 0,09% |
| #UMV150570001 | 0,09% |
| #UMV150670023 | 0,09% |
| #UMV150770026 | 0,09% |
| #UCE150870001 | 0,09% |
| #UMV150870001 | 0,09% |
| #UMV150970023 | 0,09% |
| #UMV151070022 | 0,09% |
| #UMV151170023 | 0,09% |
| #UMV151270022 | 0,09% |
| #UMV150180001 | 0,09% |
| #UMV150280023 | 0,09% |
| #UMV150380023 | 0,09% |
| #UMV150480001 | 0,09% |
| #UCE150280001 | 0,09% |
| #UMV150580022 | 0,09% |
| #UMV150680023 | 0,09% |
| #UMV150780001 | 0,09% |
| #UMV150880023 | 0,09% |
| #UMV150980022 | 0,09% |
| #UMV151080001 | 0,09% |
| #UCE150680001 | 0,09% |
| #UMV151180023 | 0,09% |
| #UMV151280022 | 0,08% |
| #UMV150190022 | 0,08% |
| #UMV150290022 | 0,08% |
| #UMV150390023 | 0,08% |
| #UMV150490001 | 0,08% |
| #UMV150590023 | 0,08% |
| #UMV150690023 | 0,08% |
| #UMV150790001 | 0,08% |
| #UMV150890023 | 0,08% |
| #UMV150990001 | 0,08% |
| #UMV151090022 | 0,08% |
| #UMV151190022 | 0,08% |
| #UMV151290001 | 0,08% |
| #UMV150860007 | 0,08% |
| #UMV150860006 | 0,08% |
| TLC1D - ON TELECOM 2026 | 0,07% |
| #UMV150270025 | 0,07% |
| #UMV150270024 | 0,07% |
| #UMV150870003 | 0,07% |
| #UMV150870002 | 0,07% |
| #UMV150280025 | 0,07% |
| #UMV150280024 | 0,07% |
| #UMV150680025 | 0,07% |
| #UMV150680024 | 0,07% |
| #UCE150260001 | 0,06% |
| #UFM280160001 | 0,05% |
| #UCE150860002 | 0,04% |
| #UMV150260006 | 0,04% |
| #UMV150260005 | 0,04% |
| BACGD - ON MACRO CLASE G | 0,04% |
| #UCE150270002 | 0,04% |
| #UCE150870002 | 0,03% |
| #UCE150280002 | 0,03% |
| #UMV071060041 | 0,03% |
| #UMV071160001 | 0,03% |
| #UMV071260001 | 0,03% |
| #UMV070170004 | 0,03% |
| #UCE150680002 | 0,03% |
| #UMV070270001 | 0,03% |
| #UMV070370001 | 0,03% |
| #UMV070470004 | 0,03% |
| #UMV070570002 | 0,03% |
| #UMV070670003 | 0,03% |
| #UMV070770002 | 0,03% |
| #UMV070870001 | 0,03% |
| #UMV070970010 | 0,03% |
| #UMV071070010 | 0,03% |
| #UMV071170001 | 0,03% |
| #UMV071270003 | 0,03% |
| #UMV070180002 | 0,03% |
| #UMV070280001 | 0,03% |
| #UMV070380001 | 0,03% |
| #UMV070480001 | 0,03% |
| #UMV070580001 | 0,03% |
| #UMV070680001 | 0,03% |
| #UMV070780001 | 0,03% |
| #UMV070880001 | 0,03% |
| #UMV070980001 | 0,03% |
| #UMV071080001 | 0,03% |
| #UMV071180001 | 0,03% |
| #UMV071280001 | 0,03% |
| #UMV070190001 | 0,03% |
| #UMV070290001 | 0,03% |
| #UMV070390001 | 0,03% |
| #UMV070490001 | 0,03% |
| #UMV070590001 | 0,03% |
| #UMV070690001 | 0,03% |
| #UMV070790001 | 0,03% |
| #UMV070890001 | 0,03% |
| #UMV070990001 | 0,03% |
| #UMV071090001 | 0,03% |
| #UMV071190001 | 0,03% |
| #UMV071290001 | 0,03% |
| #UMV070100001 | 0,03% |
| #UMV070200001 | 0,03% |
| #UMV070300001 | 0,03% |
| #UMV070400001 | 0,03% |
| #UMV070500001 | 0,03% |
| #UMV070600001 | 0,03% |
| #UMV070700001 | 0,03% |
| #UMV070800001 | 0,03% |
| #UMV070900001 | 0,03% |
| #UCE150260002 | 0,02% |
| #UCE150860003 | 0,02% |
| #UCE150270003 | 0,02% |
| #UCE150870003 | 0,02% |
| #UCE150280003 | 0,02% |
| #UCE150680003 | 0,02% |
| #UCE150260003 | 0,01% |
| #UMV101150077 | 0,01% |
| #UMV101250087 | 0,01% |
| #UMV100160010 | 0,01% |
| #UMV100260044 | 0,01% |
| #UMV100360026 | 0,01% |
| #UMV100460013 | 0,01% |
| #UMV100560011 | 0,01% |
| #UMV100660082 | 0,01% |
| #UMV100760025 | 0,01% |
| #UMV100860019 | 0,01% |
| #UMV100960010 | 0,01% |
| #UMV101060007 | 0,01% |
| #UMV020260008 | 0,01% |
| #UMV030860004 | 0,01% |
| #UMV010270001 | 0,01% |
| #UMV020870002 | 0,01% |
| Cuentas a la vista | 0,01% |
| Cuentas a la vista | 0,01% |
| #UMV101150063 | 0,01% |
| #UMV101250079 | 0,01% |
| #UMV100160008 | 0,01% |
| #UMV100260023 | 0,01% |
| #UMV100360013 | 0,01% |
| #UMV100460010 | 0,01% |
| #UMV100560008 | 0,01% |
| #UMV100660076 | 0,01% |
| #UMV100760018 | 0,01% |
| #UMV100860012 | 0,01% |
| #UMV101060005 | 0,01% |
| #UMV101160006 | 0,00% |
| #UMV101260008 | 0,00% |
| #UMV100170007 | 0,00% |
| #UMV100270012 | 0,00% |
| #UMV100370005 | 0,00% |
| #UMV100470004 | 0,00% |
| #UMV100570004 | 0,00% |
| #UMV100670004 | 0,00% |
| #UMV100770010 | 0,00% |
| #UMV100870011 | 0,00% |
| #UMV100970003 | 0,00% |
| #UMV101070004 | 0,00% |
| #UMV101170002 | 0,00% |
| #UMV101270006 | 0,00% |
| #UMV100180006 | 0,00% |
| #UMV100280009 | 0,00% |
| #UMV100380003 | 0,00% |
| #UMV100480003 | 0,00% |
| #UMV100580003 | 0,00% |
| #UMV100680003 | 0,00% |
| #UMV100780005 | 0,00% |
| #UMV100880007 | 0,00% |
| MEGAQM LIQUIDEZ DOLAR - CLASE B | 0,00% |
| BALANZ MONEY MARKET USD | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad