Moderado
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Patrimonio III FCI
Papel | Participación |
---|---|
#UMV041150033 | 7,73% |
#UMV171150024 | 7,73% |
#UMV211150028 | 7,72% |
CWC4O - ON CROWN POINT CLASE 4 | 5,89% |
CRCIO - ON CELULOSA ARGENTINA C17 | 4,66% |
#UMV141140029 | 3,90% |
#UMV201140028 | 3,90% |
CD12P - ON PYMGAR CD AGRICOLA S1C2 | 2,13% |
QUIN$B - QUINQUELA PESOS CL B | 2,01% |
#UMV241050034 | 1,93% |
#UMV311050086 | 1,93% |
#UCE290850001 | 1,61% |
DEC1O - ON DL EDESA CLASE I | 1,57% |
SOC3O - ON SPECIAL GRAINS Y PETROAGRO Clase III | 1,49% |
#UMV310350067 | 1,35% |
YMCWO - ON YPF CLASE 30 | 1,32% |
#UMV160750041 | 1,16% |
#UMV230750046 | 1,16% |
#UMV170550047 | 0,91% |
#UMV311040038 | 0,80% |
#UMV081140021 | 0,80% |
#UMV151140048 | 0,80% |
#UMV221140025 | 0,80% |
#UMV291140041 | 0,80% |
#UMV061240017 | 0,80% |
#UMV131240012 | 0,80% |
#UMV100150033 | 0,80% |
#UMV170150020 | 0,80% |
#UMV250150030 | 0,80% |
SOC2O - ON DL SPECIAL GRAINS PETROAGRO CLASE II | 0,79% |
#UMV250950063 | 0,78% |
#UMV300850017 | 0,78% |
#UMV150850042 | 0,78% |
#UMV150850043 | 0,78% |
#UMV030850001 | 0,78% |
#UMV030850002 | 0,78% |
#UMV030850003 | 0,78% |
#UMV300850015 | 0,78% |
#UMV300850016 | 0,78% |
#UMV170150031 | 0,78% |
Cheque de Pago Diferido | 0,78% |
#UMV170350014 | 0,78% |
#UMV020450004 | 0,78% |
#UMV260650034 | 0,78% |
#UCB140450001 | 0,75% |
LTS1P - LATIN LEMON SERIE 1 | 0,73% |
#UMV300450057 | 0,73% |
Cheque de Pago Diferido | 0,62% |
#UMV250950062 | 0,55% |
FG12P - ON FRIGORIFICO GENERAL PICO SA S1 CL2 | 0,47% |
Cheque de Pago Diferido | 0,47% |
#UMV151250042 | 0,44% |
#UCE310850001 | 0,40% |
NUS1P - ON NUEVAS TIERRAS SERIE 1 | 0,39% |
#UMV231240023 | 0,39% |
#UMV150450046 | 0,39% |
#UMO100750001 | 0,39% |
#UMV260750043 | 0,39% |
#UMV260850015 | 0,39% |
#UMV260950067 | 0,39% |
#UMV100350027 | 0,36% |
#UMV200350070 | 0,36% |
#UMV200450032 | 0,36% |
#UMV181140017 | 0,35% |
#UMV150650047 | 0,32% |
#UMV040350027 | 0,32% |
#UMV150750060 | 0,32% |
#UMV100450038 | 0,31% |
#UMV040250016 | 0,29% |
#UMV201240033 | 0,28% |
#UMV041140016 | 0,27% |
#UMV150150060 | 0,25% |
#UMV300650134 | 0,24% |
#UMV040250018 | 0,24% |
#UMV040350022 | 0,24% |
#UMV150550090 | 0,23% |
#UMV040350014 | 0,23% |
#UMV040750036 | 0,23% |
#UMV201140031 | 0,20% |
#UMV271140051 | 0,20% |
#UMV041240061 | 0,20% |
#UMV201240078 | 0,20% |
#UMV241240003 | 0,20% |
#UMV301240026 | 0,20% |
#UMV100150057 | 0,20% |
#UMV150150052 | 0,20% |
Cheque de Pago Diferido | 0,20% |
#UMV040260015 | 0,20% |
#UMV040860037 | 0,20% |
#UMV151140083 | 0,20% |
#UFI261240001 | 0,19% |
#UMV041240014 | 0,17% |
#UMV150850041 | 0,17% |
#UMV091240018 | 0,17% |
#UMV161240023 | 0,17% |
#UMV120550020 | 0,17% |
#UMV190550022 | 0,17% |
#UMV110850019 | 0,17% |
#UMV150950033 | 0,17% |
#UMV060650017 | 0,16% |
#UMV040250020 | 0,16% |
#UMV040350019 | 0,16% |
#UMV150350067 | 0,16% |
#UCU141140001 | 0,15% |
#UMV040250008 | 0,14% |
#UMV040150047 | 0,13% |
#UMV040160048 | 0,13% |
#UMV040350025 | 0,13% |
#UMV040550026 | 0,12% |
#UMV040250006 | 0,12% |
#UMV300550061 | 0,12% |
#UMV040450041 | 0,12% |
#UMV040460042 | 0,12% |
#UMV041140024 | 0,12% |
#UMV040350010 | 0,12% |
#UMV040550028 | 0,12% |
#UMV041150025 | 0,12% |
#UNO250450001 | 0,11% |
#UMV040150024 | 0,10% |
#UMV040850033 | 0,09% |
#UFM210350001 | 0,08% |
#UMV201240059 | 0,08% |
#UMV040150054 | 0,08% |
#UMV100150058 | 0,08% |
#UMV041240016 | 0,08% |
#UMV150250052 | 0,07% |
Cheque de Pago Diferido | 0,06% |
TORONTO TRUST AHORRO CLASE B | 0,01% |
Cuentas a la vista | 0,01% |
SOUTHERN TRUST FCI | 0,00% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,00% |
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C | 0,00% |
GOAL PESOS CLASE B | 0,00% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 0,00% |
GAINVEST PESOS | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad